結關日 | VESSEL | VOYAGE | 貨櫃場 | ETD | ETA Hong Kong |
ETA Dannang |
基隆出口 | ||||||
(二)2/23 | ARUNA IPSA | S056 | 中華 | 2/24 | 2/26 | 3/5 |
(五)2/26 | WAN HAI 103 | S076 | 中華 | 2/27 | 2/29 | 3/8 |
(二)3/1 | UNI-PATRIOT | S224 | 中華 | 3/2 | 3/4 | 3/12 |
(五)3/4 | WAN HAI 103 | S077 | 中華 | 3/5 | 3/7 | 3/15 |
(二)3/8 | WAN HAI 267 | S228 | 中華 | 3/9 | 3/11 | 3/19 |
(五)3/11 | WAN HAI 103 | S078 | 中華 | 3/12 | 3/14 | 3/22 |
(二)3/15 | ARUNA IPSA | S057 | 中華 | 3/16 | 3/18 | 3/26 |
(五)3/18 | WAN HAI 103 | S079 | 中華 | 3/19 | 3/21 | 3/29 |
(二)3/22 | UNI-PATRIOT | S225 | 中華 | 3/23 | 3/25 | 4/2 |
(五)3/25 | WAN HAI 103 | S080 | 中華 | 3/26 | 3/28 | 4/5 |
(二)3/29 | WAN HAI 267 | S229 | 中華 | 3/30 | 4/1 | 4/9 |
(五)4/1 | WAN HAI 103 | S081 | 中華 | 4/2 | 4/4 | 4/12 |
台中出口 | ||||||
(五)02/26 | PIRA BHUM | 417S | 台中中國 | 2/27 | 2/28 | 3/8 |
(五)03/04 | RATHA BHUM | 630S | 台中中國 | 3/05 | 3/06 | 3/15 |
(五)03/11 | SUPA BHUM | 275S | 台中中國 | 3/12 | 3/13 | 3/22 |
(五)03/18 | PIRA BHUM | 418S | 台中中國 | 3/19 | 3/20 | 3/29 |
(五)03/25 | RATHA BHUM | 631S | 台中中國 | 3/26 | 3/27 | 4/5 |
(五)04/01 | SUPA BHUM | 276S | 台中中國 | 4/02 | 4/03 | 4/12 |
高雄出口 | ||||||
(五)02/26 | WAN HAI 307 | S231 | 亞太B倉 | 2/28 | 2/29 | 3/8 |
(五)03/04 | WAN HAI 307 | S232 | 亞太B倉 | 3/6 | 3/7 | 3/15 |
(五)03/11 | WAN HAI 307 | S233 | 亞太B倉 | 3/13 | 3/14 | 3/22 |
(五)03/18 | WAN HAI 307 | S234 | 亞太B倉 | 3/20 | 3/21 | 3/29 |
(五)03/25 | WAN HAI 307 | S235 | 亞太B倉 | 3/27 | 3/28 | 4/5 |
(五)04/01 | WAN HAI 307 | S236 | 亞太B倉 | 4/3 | 4/4 | 4/12 |
2016年2月18日 星期四
2016年3月份 台灣至峴港併櫃船期表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言