| Taiwan - LAX 船期 | |||||
| 固定每週三結關, 結整天 | |||||
| 船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | |
| APL PHOENIX | 025E | 27-Jul-16 | 2-Aug-16 | 15-Aug-16 | |
| APL NEW YORK | 026E | 3-Aug-16 | 9-Aug-16 | 22-Aug-16 | |
| APL SAVANNAH | 025E | 10-Aug-16 | 16-Aug-16 | 29-Aug-16 | |
| APL BOSTON | 027E | 17-Aug-16 | 23-Aug-16 | 5-Sep-16 | |
| APL HOUSTON | 018E | 24-Aug-16 | 30-Aug-16 | 12-Sep-16 | |
| APL MEXICO CITY | 016E | 31-Aug-16 | 6-Sep-16 | 19-Sep-16 | |
| 船公司: MOSK | |||||
| Taiwan - CHI 船期 | |||||
| 固定每週三結關, 結整天 | |||||
| 船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | ETA CHI |
| OOCL BEIJING | 045E | 27-Jul-16 | 3-Aug-16 | 16-Aug-16 | 23-Aug-16 |
| OOCL TAIPEI | 009E | 3-Aug-16 | 10-Aug-16 | 23-Aug-16 | 30-Aug-16 |
| OOCL GENOA | 009E | 10-Aug-16 | 17-Aug-16 | 30-Aug-16 | 6-Sep-16 |
| OOCL MEMPHIS | 025E | 17-Aug-16 | 24-Aug-16 | 6-Sep-16 | 13-Sep-16 |
| OOCL HO CHI MINH CITY | 008E | 24-Aug-16 | 31-Aug-16 | 13-Sep-16 | 20-Sep-16 |
| OOCL MIAMI | 031E | 31-Aug-16 | 7-Sep-16 | 20-Sep-16 | 27-Sep-16 |
| 船公司: OOCL | |||||
| Taiwan - NYC 船期 | |||||
| NYC 定期航線:固定每週四結關, 結整天 | |||||
| 船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA NYC | |
| EVER LEARNED | 019E | 28-Jul-16 | 4-Aug-16 | 5-Sep-16 | |
| HANJIN SWITZERLAND | 003E | 4-Aug-16 | 11-Aug-16 | 12-Sep-16 | |
| EVER LEGION | 018E | 11-Aug-16 | 18-Aug-16 | 19-Sep-16 | |
| YM UNIFORM | 044E | 18-Aug-16 | 25-Aug-16 | 26-Sep-16 | |
| HANGZHOU BAY BRIDGE | 019E | 25-Aug-16 | 1-Sep-16 | 3-Oct-16 | |
| 船公司: MOSK | |||||
| CARRIER | 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG | ||||
| CHI / OOCL | 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭 | ||||
| LAX/LONG BEACH / MOSK | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
| SEATTLE/PORTLAND / HANJIN | 基隆弘貿/KAO 78 碼頭 | ||||
| NYC/BOS/PHIL/BAL / HAPAG-LLOYD | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
| MIAMI / MOSK | 桃園東海/高雄友聯 | ||||
| VAN/MTL/TOR / OOCL | 桃園貿聯/高雄友聯 | ||||
2016年7月27日 星期三
台灣至北美併櫃船期表_2016年8月
2016年7月26日 星期二
台灣至越南峴港併櫃船期表_2016年8月份 (經香港)
| 結關日 | VESSEL | VOYAGE | 貨櫃場 | ETD |
ETA
Hong Kong
|
ETA
Danang
|
|
| 基隆出口 | |||||||
| (二) | 8/2 | WAN HAI 267 | S235 | 中華 | 8/3 | 8/5 | 8/13 |
| (五) | 8/5 | WAN HAI 103 | S099 | 中華 | 8/6 | 8/8 | 8/16 |
| (二) | 8/9 | ATOUT | S049 | 中華 | 8/10 | 8/12 | 8/20 |
| (五) | 8/12 | WAN HAI 103 | S100 | 中華 | 8/13 | 8/15 | 8/23 |
| (二) | 8/16 | UNI-PATRIOT | S232 | 中華 | 8/17 | 8/19 | 8/27 |
| (五) | 8/19 | WAN HAI 103 | S101 | 中華 | 8/20 | 8/22 | 8/30 |
| (二) | 8/23 | WAN HAI 267 | S236 | 中華 | 8/24 | 8/26 | 9/3 |
| (五) | 8/26 | WAN HAI 103 | S102 | 中華 | 8/27 | 8/29 | 9/7 |
| (二) | 8/30 | ATOUT | S050 | 中華 | 8/31 | 9/2 | 9/10 |
| (五) | 9/2 | WAN HAI 103 | S103 | 中華 | 9/3 | 9/5 | 9/13 |
| 台中出口 | |||||||
| (五) | 8/5 | SUPA BHUM | 282S | 台中中國 | 8/06 | 8/07 | 8/16 |
| (五) | 8/12 | PIRA BHUM | 425S | 台中中國 | 8/13 | 8/14 | 8/23 |
| (五) | 8/19 | RATHA BHUM | 638S | 台中中國 | 8/20 | 8/21 | 8/30 |
| (五) | 8/26 | SUPA BHUM | 283S | 台中中國 | 8/27 | 8/28 | 9/7 |
| (五) | 9/2 | PIRA BHUM | 426S | 台中中國 | 9/03 | 9/4 | 9/13 |
| 高雄出口 | |||||||
| (五) | 8/5 | WAN HAI 307 | S254 | 亞太B倉 | 8/7 | 8/8 | 8/16 |
| (五) | 8/12 | WAN HAI 307 | S255 | 亞太B倉 | 8/14 | 8/15 | 8/23 |
| (五) | 8/19 | WAN HAI 307 | S256 | 亞太B倉 | 8/21 | 8/22 | 8/30 |
| (五) | 8/26 | WAN HAI 307 | S257 | 亞太B倉 | 8/28 | 8/29 | 9/7 |
| (五) | 9/2 | WAN HAI 307 | S258 | 亞太B倉 | 9/4 | 9/5 | 9/13 |
基隆至峴港船期2016年8/ 9月_(直航)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
訂閱:
文章 (Atom)