| Taiwan - LAX, CHI 船期 | |||||
| LAX定期航線:固定每週三結關, 結整天 | |||||
| 船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | ETA CHI |
| OOCL BEIJING | 035E | 28-Apr-15 | 7-May-15 | 19-May-15 | 26-May-15 |
| OOCL CANADA | 033E | 6-May-15 | 14-May-15 | 26-May-15 | 2-Jun-15 |
| OOCL MIAMI | 021E | 13-May-15 | 21-May-15 | 2-Jun-15 | 9-Jun-15 |
| OOCL LONDON | 031E | 20-May-15 | 28-May-15 | 9-Jun-15 | 16-Jun-15 |
| OOCL LONG BEACH | 089E | 27-May-15 | 4-Jun-15 | 16-Jun-15 | 23-Jun-15 |
| OOCL SHENZHEN | 078E | 3-Jun-15 | 11-Jun-15 | 23-Jun-15 | 30-Jun-15 |
| 船公司: OOCL / MOSK | |||||
| Taiwan - NYC 船期 | |||||
| NYC 定期航線:固定每週五結關, 結整天 | |||||
| 船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA NYC | |
| OOCL HALIFAX | 005E | 24-Apr-15 | 2-May-15 | 4-Jun-15 | |
| HYUNDAI GOODWILL | 043E | 30-Apr-15 | 9-May-15 | 11-Jun-15 | |
| KAETHE P | 013E | 8-May-15 | 16-May-15 | 18-Jun-15 | |
| ZIM COLOMBO | 040E | 15-May-15 | 23-May-15 | 25-Jun-15 | |
| HYUNDAI GLORY | 068E | 22-May-15 | 30-May-15 | 2-Jul-15 | |
| ZIM BARCELONA | 053E | 29-May-15 | 6-Jun-15 | 9-Jul-15 | |
| 船公司: HAPAG-LLOYD | |||||
| CARRIER | 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG | ||||
| CHI / OOCL | 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭 | ||||
| LAX/LONG BEACH / MOSK | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
| SEATTLE/PORTLAND / HANJIN | 基隆弘貿/KAO 78 碼頭 | ||||
| NYC/BOS/PHIL/BAL / HAPAG-LLOYD | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
| MIAMI / MOSK | 桃園東海/高雄友聯 | ||||
| VAN/MTL/TOR / OOCL | 桃園貿聯/高雄友聯 | ||||
2015年4月30日 星期四
北美線五月份船期
2015年4月8日 星期三
易達併櫃服務更新~~香港及越南峴港
|
起 運 地:
|
台灣, 基隆/台中/高雄
|
目的地:
|
香港/越南峴港/東歐各點
|
|||||||
|
貿易條件:
|
C&F(Port to Port Service)
|
|||||||||
|
Country
|
City
|
Rate (USD/CBM)
|
Country
|
City
|
Rate (USD/CBM)
|
|||||
|
香港
|
香港
|
時價
|
Romania(羅馬尼亞)
|
|
35
|
|||||
|
越南
|
峴港(Danang)
|
55
|
Constanza
|
35
|
||||||
|
Austria(奧地利)
|
|
35
|
|
75
|
||||||
|
|
55
|
Switzerland(瑞士)
|
|
35
|
||||||
|
|
35
|
|
55
|
|||||||
|
Bosnia(波士尼亞)
|
|
155
|
|
70
|
||||||
|
Bulgaria(保加利亞)
|
|
40
|
|
35
|
||||||
|
|
40
|
Serbia(塞爾維亞)
|
|
35
|
||||||
|
Czech(捷克)
|
|
35
|
Slovenia(斯洛伐尼亞)
|
|
35
|
|||||
|
|
35
|
Celje
|
50
|
|||||||
|
Hungry(匈牙利)
|
|
35
|
Kranj
|
50
|
||||||
|
Poland(波蘭)
|
|
55
|
Ljubjana
|
35
|
||||||
|
|
35
|
|
55
|
|||||||
|
|
35
|
|||||||||
|
台灣當地費用
|
幣值
|
單價
|
單位
|
備註
|
|
|
併櫃費
|
TWD
|
380
|
.
|
CBM/TON
|
香港除外
|
|
提單費
|
TWD
|
1,800
|
.
|
每票貨
|
香港除外
|
|
ENS
|
USD
|
25
|
.
|
每票貨
|
越南及香港不收
|
備註事項:
1. 以上報價不含任何出口地及進口地的運輸、報關手續、關稅、規費以及因查驗、天候、戰爭或其他無法預知因素而產生之費用。
2. 本報價單適用期至2015/4/30(以開航日為準), 且品名限一般乾貨, 不適用於化學品/爆炸/易燃/加壓氣瓶等隱含危險的貨物。
3. 台灣(基/中/高)結關日為每週五,至東歐各點航程約為40~45天; 至峴港則為10~12天。香港每天結關,航程約2天。
2015年4月1日 星期三
北美線四月份船期表~~
| Taiwan - LAX, CHI 船期 | |||||
| LAX定期航線:固定每週三結關, 結整天 | |||||
| 船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | ETA CHI |
| OOCL MIAMI | 020E | 31-Mar-15 | 9-Apr-15 | 21-Apr-15 | 28-Apr-15 |
| OOCL UTAH | 001E | 8-Apr-15 | 16-Apr-15 | 28-Apr-15 | 5-May-15 |
| OOCL LONG BEACH | 088E | 15-Mar-15 | 23-Apr-15 | 5-May-15 | 12-May-15 |
| OOCL MEMPHIS | 018E | 22-Apr-15 | 30-Apr-15 | 12-May-15 | 19-May-15 |
| OOCL BEIJING | 035E | 28-Apr-15 | 7-May-15 | 19-May-15 | 26-May-15 |
| OOCL CANADA | 033E | 6-May-15 | 14-May-15 | 26-May-15 | 2-Jun-15 |
| 船公司: OOCL / MOSK | |||||
| Taiwan - NYC 船期 | |||||
| NYC 定期航線:固定每週五結關, 結整天 | |||||
| 船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA NYC | |
| HYUNDAI DYNASTY | 040E | 27-Mar-15 | 4-Apr-15 | 7-May-15 | |
| ZIM ONTARIO | 029E | 2-Apr-15 | 11-Apr-15 | 14-May-15 | |
| HYUNDAI VOYAGER | 044E | 10-Apr-15 | 18-Apr-15 | 21-May-15 | |
| OOCL HALIFAX | 005E | 17-Apr-15 | 25-Apr-15 | 28-May-15 | |
| HYUNDAI GOODWILL | 043E | 24-Apr-15 | 2-May-15 | 4-Jun-15 | |
| KAETHE P | 013E | 30-Apr-15 | 9-May-15 | 11-Jun-15 | |
| 船公司: HAPAG-LLOYD | |||||
| CARRIER | 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG | ||||
| CHI / OOCL | 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭 | ||||
| LAX/LONG BEACH / MOSK | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
| SEATTLE/PORTLAND / HANJIN | 基隆弘貿/KAO 78 碼頭 | ||||
| NYC/BOS/PHIL/BAL / HAPAG-LLOYD | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
| MIAMI / MOSK | 桃園東海/高雄友聯 | ||||
| VAN/MTL/TOR / OOCL | 桃園貿聯/高雄友聯 | ||||
| Ez-Link Corp. | |||||
| 易達聯運股份有限公司 | |||||
| 2F,245, Section 2, Bade Road, Taipei,Taiwan 104 | |||||
| Tel:886 02 8772 5696 Fax:886 02 8772 5655 | |||||
| 洽訂艙位: Joanne Wu #106 / Lisa Chien #108 / Sinnie Lai #110 | |||||
訂閱:
文章 (Atom)