Taiwan - LAX, CHI 船期 | |||||
LAX定期航線:固定每週三結關, 結整天 | |||||
CLOSING DATE: KEE/ TCH/ KAO -- Every Wednesday. | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | ETA CHI |
VESSEL NAME | VOY | CLOSING | ETD KAO | ETA LAX | ETA CHI |
OOCL GENOA | 005E | 24-Feb-16 | 1-Mar-16 | 14-Mar-16 | |
OOCL CANADA | 039E | 2-Mar-16 | 15-Mar-16 | 22-Mar-16 | |
APL LATVIA | 023E | 2-Mar-16 | 8-Mar-16 | 21-Mar-16 | |
OOCL MIAMI | 028E | 9-Mar-16 | 22-Mar-16 | 29-Mar-16 | |
APL HOUSTON | 014E | 9-Mar-16 | 15-Mar-16 | 28-Mar-16 | |
OOCL HO CHI MING CITY | 004E | 16-Mar-16 | 29-Mar-16 | 5-Apr-16 | |
APL MEXICO CITY | 012E | 16-Mar-16 | 22-Mar-16 | 4-Apr-16 | |
OOCL LONG BEACH | 096E | 23-Mar-16 | 5-Apr-16 | 12-Apr-16 | |
APL ANTWERP | 018E | 23-Mar-16 | 29-Mar-16 | 11-Apr-16 | |
OOCL BEIJING | 042E | 30-Mar-16 | 12-Apr-16 | 19-Apr-16 | |
APL NEW YORK | 023E | 30-Mar-16 | 5-Apr-16 | 18-Apr-16 | |
OOCL LONDON | 038E | 6-Apr-16 | 19-Apr-16 | 26-Apr-16 | |
船公司(Carriers): OOCL / MOSK | |||||
Taiwan - NYC 船期 | |||||
NYC 定期航線:固定每週五結關, 結整天 | |||||
CLOSING DATE: KEE/ TCH/ KAO -- Every Friday. | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA NYC | |
VESSEL NAME | VOY | CLOSING | ETD KAO | ETA NYC | |
KAETHE P | 017E | 19-Feb-16 | 27-Feb-16 | 31-Mar-16 | |
ZIM ONTARIO | 033E | 25-Feb-16 | 5-Mar-16 | 7-Apr-16 | |
NYK DAEDALUS | 046E | 4-Mar-16 | 12-Mar-16 | 14-Apr-16 | |
WEHR HONG KONG | 015E | 11-Mar-16 | 19-Mar-16 | 21-Apr-16 | |
HYUNDAI DYNASTY | 045E | 18-Mar-16 | 26-Mar-16 | 28-Apr-16 | |
HYUNDAI FORWARD | 049E | 25-Mar-16 | 2-Apr-16 | 5-May-16 | |
船公司(Carriers): HAPAG-LLOYD | |||||
CARRIER | 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG | ||||
CHI / OOCL | 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭 | ||||
LAX/LONG BEACH / MOSK | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
SEATTLE/PORTLAND / HANJIN | 基隆弘貿/KAO 78 碼頭 | ||||
NYC/BOS/PHIL/BAL / HAPAG-LLOYD | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
MIAMI / MOSK | 桃園東海/高雄友聯 | ||||
VAN/MTL/TOR / OOCL | 桃園貿聯/高雄友聯 |
2016年2月22日 星期一
2016年3月份台灣至北美船期表/ Vessel Schedule from Taiwan to N. America of March 2016
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言