結關日 | VESSEL | VOYAGE | 貨櫃場 | ETD | ETA HKG |
ETA Danang |
|
基隆出口 | |||||||
(五)2/19 | WAN HAI 103 | S075 | 中華 | 2/20 | 2/22 | 3/1 | |
(二)2/23 | ARUNA IPSA | S056 | 中華 | 2/24 | 2/26 | 3/6 | |
(五)2/26 | WAN HAI 103 | S076 | 中華 | 2/27 | 2/29 | 3/8 | |
台中出口 | |||||||
(五)2/19 | SUPA BHUM | 274S | 台中中國 | 2/20 | 2/21 | 3/1 | |
(五)2/26 | PIRA BHUM | 417S | 台中中國 | 2/27 | 2/28 | 3/8 | |
高雄出口 | |||||||
(五)2/19 | WAN HAI 307 | 亞太B倉 | 2/21 | 2/22 | 3/1 | ||
(五)2/26 | WAN HAI 307 | S231 | 亞太B倉 | 2/28 | 2/29 | 3/8 |
沒有留言:
張貼留言