| Taiwan - LAX, CHI 船期 | |||||||
| LAX定期航線:固定每週三結關, 結整天 | |||||||
| 船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | ETA CHI | ||
| APL HOUSTON | 013E | 27-Jan-16 | 2-Feb-16 | 15-Feb-16 | |||
| OOCL HO CHI MING CITY | 003E | 3-Feb-16 | 16-Feb-16 | 23-Feb-16 | |||
| APL MEXICO CITY * | 011E | 2-Feb-16 | 9-Feb-16 | 22-Feb-16 | * LAX年前最後 | ||
| OOCL LONG BEACH * | 095E | 10-Feb-16 | 23-Feb-16 | 1-Mar-16 | * CHI年前最後 | ||
| NEW YEAR | |||||||
| APL NEW YORK ** | 022E | 17-Feb-16 | 23-Feb-16 | 7-Mar-16 | ** LAX年後第一班 | ||
| APL LATVIA | 023E | 24-Feb-16 | 1-Mar-16 | 14-Mar-16 | |||
| OOCL CANADA ** | 039E | 2-Mar-16 | 15-Mar-16 | 22-Mar-16 | ** CHI年後第一班 | ||
| OOCL BEIJING | 042E | 2-Mar-16 | 8-Mar-16 | 21-Mar-16 | |||
| OOCL MIAMI | 028E | 9-Mar-16 | 22-Mar-16 | 29-Mar-16 | |||
| 船公司: OOCL / MOSK | |||||||
| Taiwan - NYC 船期 | |||||||
| NYC 定期航線:固定每週五結關, 結整天 | |||||||
| 船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA NYC | |||
| SYDNEY TRADER | 002E | 21-Jan-16 | 28-Jan-16 | 3-Mar-16 | |||
| HYUNDAI VOYAGER * | 048E | 29-Jan-16 | 6-Feb-16 | 10-Mar-16 | * 年前最後 | ||
| NEW YEAR | |||||||
| KAETHE P ** | 017E | 19-Feb-16 | 27-Feb-16 | 31-Mar-16 | ** 年後第一班 | ||
| ZIM ONTARIO | 033E | 26-Feb-16 | 5-Mar-16 | 7-Apr-16 | |||
| NYK DAEDALUS | 046E | 4-Mar-16 | 12-Mar-16 | 14-Apr-16 | |||
| 船公司: HAPAG-LLOYD | |||||||
| CARRIER | 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG | ||||||
| CHI / OOCL | 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭 | ||||||
| LAX/LONG BEACH / MOSK | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||||
| SEATTLE/PORTLAND / HANJIN | 基隆弘貿/KAO 78 碼頭 | ||||||
| NYC/BOS/PHIL/BAL / HAPAG-LLOYD | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||||
| MIAMI / MOSK | 桃園東海/高雄友聯 | ||||||
| VAN/MTL/TOR / OOCL | 桃園貿聯/高雄友聯 | ||||||
2016年1月20日 星期三
2016年2月 北美線併櫃船期表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言