| Taiwan - LAX, CHI 船期 | |||||
| LAX定期航線:固定每週三結關, 結整天 | |||||
| 船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | ETA CHI |
| APL ANTWERP | 013E | 26-Aug-15 | 1-Sep-15 | 14-Sep-15 | |
| OOCL SHENZHEN | 080E | 2-Sep-15 | 15-Sep-15 | 22-Sep-15 | |
| APL NEW YORK | 018E | 2-Sep-15 | 8-Sep-15 | 21-Sep-15 | |
| OOCL GENOA | 001E | 9-Sep-15 | 22-Sep-15 | 29-Sep-15 | |
| APL LATVIA | 019E | 9-Sep-15 | 15-Sep-15 | 28-Sep-15 | |
| OOCL CANADA | 035E | 16-Sep-15 | 29-Sep-15 | 6-Oct-15 | |
| OOCL BEIJING | 038E | 16-Sep-15 | 22-Sep-15 | 5-Oct-15 | |
| OOCL MIAMI | 024E | 23-Sep-15 | 6-Oct-15 | 13-Oct-15 | |
| APL HOUSTON | 010E | 23-Sep-15 | 29-Sep-15 | 12-Oct-15 | |
| OOCL LONGDON | 034E | 30-Sep-15 | 13-Oct-15 | 20-Oct-15 | |
| APL MEXICO CITY | 008E | 30-Sep-15 | 6-Oct-15 | 19-Sep-15 | |
| OOCL LONG BEACH | 092E | 7-Oct-15 | 20-Oct-15 | 27-Oct-15 | |
| 船公司: OOCL / MOSK | |||||
| Taiwan - NYC 船期 | |||||
| NYC 定期航線:固定每週一結關, 結整天 | |||||
| 船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA NYC | |
| SHANGHAI TRADER | 002E | 31-Aug-15 | 7-Sep-15 | 8-Oct-15 | |
| HYUNDAI VOYAGER | 046E | 7-Sep-15 | 14-Aug-15 | 15-Oct-15 | |
| ERNEST HEMINGWAY | 002E | 14-Sep-15 | 21-Jul-15 | 22-Oct-15 | |
| HYUNDAI GOODWILL | 045E | 21-Sep-15 | 28-Jun-15 | 29-Oct-15 | |
| 船公司: HAPAG-LLOYD | |||||
| CARRIER | 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG | ||||
| CHI / OOCL | 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭 | ||||
| LAX/LONG BEACH / MOSK | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
| SEATTLE/PORTLAND / HANJIN | 基隆弘貿/KAO 78 碼頭 | ||||
| NYC/BOS/PHIL/BAL / HAPAG-LLOYD | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
| MIAMI / MOSK | 桃園東海/高雄友聯 | ||||
| VAN/MTL/TOR / OOCL | 桃園貿聯/高雄友聯 | ||||
2015年8月26日 星期三
2015年9月份北美線併櫃船期表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言