結關日 | VESSEL | VOYAGE | 貨櫃場 | ETD | ETA Hong Kong |
ETA Dannang |
|
基隆出口 | |||||||
(二) | 8/25 | UNI-PATRIOT | S215 | 中華 | 8/26 | 8/28 | 9/5 |
(五) | 8/28 | AN CHUN | S865 | 中華 | 8/29 | 8/31 | 9/8 |
(二) | 9/1 | WAN HAI 267 | S219 | 中華 | 9/2 | 9/4 | 9/12 |
(五) | 9/4 | AN CHUN | S866 | 中華 | 9/5 | 9/7 | 9/15 |
(二) | 9/8 | ARUNA IPSA | S048 | 中華 | 9/9 | 9/11 | 9/19 |
(五) | 9/11 | AN CHUN | S867 | 中華 | 9/12 | 9/14 | 9/22 |
(二) | 9/15 | UNI-PATRIOT | S216 | 中華 | 9/16 | 9/18 | 9/26 |
(五) | 9/18 | AN CHUN | S868 | 中華 | 9/19 | 9/21 | 9/29 |
(二) | 9/22 | WAN HAI 267 | S220 | 中華 | 9/23 | 9/25 | 10/3 |
(五) | 9/25 | AN CHUN | S869 | 中華 | 9/26 | 9/28 | 10/6 |
台中出口 | |||||||
(五) | 8/28 | RATHA BHUM | 621S | 台中中國 | 8/29 | 8/30 | 9/8 |
(五) | 9/4 | SUPA BHUM | 266S | 台中中國 | 9/5 | 9/6 | 9/15 |
(五) | 9/11 | PIRA BHUM | 409S | 台中中國 | 9/12 | 9/13 | 9/22 |
(五) | 9/18 | RATHA BHUM | 622S | 台中中國 | 9/19 | 9/20 | 9/29 |
(五) | 9/25 | SUPA BHUM | 267S | 台中中國 | 9/26 | 9/27 | 10/6 |
高雄出口 | |||||||
(五) | 8/28 | WAN HAI 307 | S205 | 亞太B倉 | 8/30 | 8/31 | 9/8 |
(五) | 9/4 | WAN HAI 307 | S206 | 亞太B倉 | 9/6 | 6/7 | 9/15 |
(五) | 9/11 | WAN HAI 307 | S207 | 亞太B倉 | 9/13 | 9/14 | 9/22 |
(五) | 9/18 | WAN HAI 307 | S208 | 亞太B倉 | 9/20 | 9/21 | 9/29 |
(五) | 9/25 | WAN HAI 307 | S209 | 亞太B倉 | 9/27 | 9/28 | 10/6 |
2015年8月24日 星期一
2015年9月份台灣至峴港船期表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言