結關日 | VESSEL | VOYAGE | 貨櫃場 | ETD | ETA Hong Kong |
ETA Dannang |
|
基隆出口 | |||||||
(二) | 9/29 | ARUNA IPSA | S049 | 中華 | 9/30 | 10/02 | 10/10 |
(五) | 10/2 | WAN HAI 103 | S055 | 中華 | 10/03 | 10/05 | 10/13 |
(二) | 10/6 | UNI-PATRIOT | S217 | 中華 | 10/07 | 10/09 | 10/17 |
(四) | 10/8 | WAN HAI 103 | S056 | 中華 | 10/10 | 10/12 | 10/20 |
(二) | 10/13 | WAN HAI 267 | S221 | 中華 | 10/14 | 10/16 | 10/24 |
(五) | 10/16 | WAN HAI 103 | S057 | 中華 | 10/17 | 10/19 | 10/27 |
(二) | 10/20 | ARUNA IPSA | S050 | 中華 | 10/21 | 10/23 | 10/31 |
(五) | 10/23 | WAN HAI 103 | S058 | 中華 | 10/24 | 10/26 | 11/03 |
(二) | 10/27 | UNI-PATRIOT | S218 | 中華 | 10/28 | 10/30 | 11/07 |
(五) | 10/30 | WAN HAI 103 | S059 | 中華 | 10/31 | 11/2 | 11/10 |
台中出口 | |||||||
(五)10/02 | PIRA BHUM | 410S | 台中中國 | 10/03 | 10/04 | 10/13 | |
(四)10/08 | RATHA BHUM | 623S | 台中中國 | 10/10 | 10/11 | 10/20 | |
(五)10/16 | SUPA BHUM | 268S | 台中中國 | 10/17 | 10/18 | 10/27 | |
(五)10/23 | PIRA BHUM | 411S | 台中中國 | 10/24 | 10/25 | 11/03 | |
(五)10/30 | RATHA BHUM | 624S | 台中中國 | 10/31 | 11/1 | 11/10 | |
高雄出口 | |||||||
(五)10/02 | WAN HAI 307 | S210 | 亞太B倉 | 10/04 | 10/05 | 10/13 | |
(四)10/08 | WAN HAI 307 | S211 | 亞太B倉 | 10/11 | 10/12 | 10/20 | |
(五)10/16 | WAN HAI 307 | S212 | 亞太B倉 | 10/18 | 10/19 | 10/27 | |
(五)10/23 | WAN HAI 307 | S213 | 亞太B倉 | 10/25 | 10/26 | 11/03 | |
(五)10/30 | WAN HAI 307 | S214 | 亞太B倉 | 11/01 | 11/02 | 11/10 |
2015年9月21日 星期一
2015年10月份台灣至峴港船期表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言