| Taiwan - LAX 船期 | |||||
| 固定每週三結關, 結整天 | |||||
| 船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | |
| APL SAVANNAH | 026E | 21-Sep-16 | 27-Sep-16 | 10-Oct-16 | |
| APL BOSTON | 028E | 27-Sep-16 | 4-Oct-16 | 17-Oct-16 | |
| APL HOUSTON | 019E | 5-Oct-16 | 11-Oct-16 | 24-Oct-16 | |
| APL MEXICO CITY | 017E | 12-Oct-16 | 18-Oct-16 | 31-Oct-16 | |
| APL PHOENIX | 027E | 19-Oct-16 | 25-Oct-16 | 7-Nov-16 | |
| APL NEW YORK | 028E | 26-Oct-16 | 1-Nov-16 | 14-Nov-16 | |
| 船公司: MOSK | |||||
| Taiwan - CHI 船期 | |||||
| 固定每週三結關, 結整天 | |||||
| 船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | ETA CHI |
| OOCL GENOA | 010E | 21-Sep-16 | 28-Sep-16 | 11-Oct-16 | 18-Oct-16 |
| OOCL MEMPHIS | 026E | 27-Sep-16 | 5-Oct-16 | 18-Oct-16 | 25-Oct-16 |
| APL HOUSTON | 019E | 5-Oct-16 | 12-Oct-16 | 25-Oct-16 | 1-Nov-16 |
| OOCL MIAMI | 032E | 12-Oct-16 | 19-Oct-16 | 1-Nov-16 | 8-Nov-16 |
| OOCL BEIJING | 047E | 19-Oct-16 | 26-Oct-16 | 8-Nov-16 | 15-Nov-16 |
| OOCL TAIPEI | 011E | 26-Oct-16 | 2-Nov-16 | 15-Nov-16 | 22-Nov-16 |
| 船公司: OOCL | |||||
| Taiwan - NYC 船期 | |||||
| NYC 定期航線:固定每週四結關, 結整天 | |||||
| 船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA NYC | |
| EVER LESSOME | 012E | 29-Sep-16 | 7-Oct-16 | 7-Nov-16 | |
| APL BARCELONA | 023E | 6-Oct-16 | 13-Oct-16 | 14-Nov-16 | |
| EVER LEARNED | 020E | 13-Oct-16 | 21-Oct-16 | 21-Nov-16 | |
| EVER LEGION | 019E | 20-Oct-16 | 28-Oct-16 | 28-Nov-16 | |
| YM UNIFORM | 045E | 27-Oct-16 | 4-Nov-16 | 5-Dec-16 | |
| 船公司: MOSK | |||||
| CARRIER | 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG | ||||
| CHI / OOCL | 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭 | ||||
| LAX/LONG BEACH / MOSK | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
| SEATTLE/PORTLAND / HANJIN | 基隆弘貿/KAO 78 碼頭 | ||||
| NYC/BOS/PHIL/BAL / HAPAG-LLOYD | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
| MIAMI / MOSK | 桃園東海/高雄友聯 | ||||
| VAN/MTL/TOR / OOCL | 桃園貿聯/高雄友聯 | ||||
2016年9月26日 星期一
易達抱報_ 台北至北美併櫃船期表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言