Taiwan - LAX 船期 | |||||
固定每週三結關, 結整天 / Closing on Wednesday | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | |
APL SAVANNAH | 024E | 29-Jun-16 | 5-Jul-16 | 18-Jul-16 | |
APL BOSTON | 026E | 6-Jul-16 | 12-Jul-16 | 25-Jul-16 | |
APL HOUSTON | 017E | 13-Jul-16 | 19-Jul-16 | 1-Aug-16 | |
APL MEXICO CITY | 015E | 20-Jul-16 | 26-Jul-16 | 8-Aug-16 | |
APL PHOENIX | 025E | 27-Jul-16 | 2-Aug-16 | 15-Aug-16 | |
APL NEW YORK | 026E | 3-Aug-16 | 9-Aug-16 | 22-Aug-16 | |
船公司: MOSK | |||||
Taiwan - CHI 船期 | |||||
固定每週三結關, 結整天/ Closing on Wednesday | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | ETA CHI |
OOCL GENOA | 008E | 29-Jun-16 | 6-Jul-16 | 19-Jul-16 | 26-Jul-16 |
OOCL MEMPHIS | 024E | 6-Jul-16 | 13-Jul-16 | 26-Jul-16 | 2-Aug-16 |
OOCL HO CHI MINH CITY | 007E | 13-Jul-16 | 20-Jul-16 | 2-Aug-16 | 9-Aug-16 |
OOCL MIAMI | 030E | 20-Jul-16 | 27-Jul-16 | 9-Aug-16 | 16-Aug-16 |
OOCL BEIJING | 045E | 27-Jul-16 | 3-Aug-16 | 16-Aug-16 | 23-Aug-16 |
OOCL TAIPEI | 009E | 3-Aug-16 | 10-Aug-16 | 23-Aug-16 | 30-Aug-16 |
船公司: OOCL | |||||
Taiwan - NYC 船期 | |||||
NYC 定期航線:固定每週四結關, 結整天/ Closing on Thursday | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA NYC | |
EVER LEGEND | 015E | 23-Jun-16 | 30-Jun-16 | 1-Aug-16 | |
EVER LIBRA | 022E | 30-Jun-16 | 7-Jul-16 | 8-Aug-16 | |
EVER LASTING | 023E | 7-Jul-16 | 14-Jul-16 | 15-Aug-16 | |
EVER LAWFUL | 019E | 14-Jul-16 | 21-Jul-16 | 22-Aug-16 | |
EVER LISSOME | 011E | 21-Jul-16 | 28-Jul-16 | 29-Aug-16 | |
船公司: MOSK | |||||
CARRIER | 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG | ||||
CHI / OOCL | 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭 | ||||
LAX/LONG BEACH / MOSK | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
SEATTLE/PORTLAND / HANJIN | 基隆弘貿/KAO 78 碼頭 | ||||
NYC/BOS/PHIL/BAL / HAPAG-LLOYD | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
MIAMI / MOSK | 桃園東海/高雄友聯 | ||||
VAN/MTL/TOR / OOCL | 桃園貿聯/高雄友聯 |
2016年6月23日 星期四
2016年7月份 台灣至北美線併櫃船期表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言