結關日 | VESSEL | VOYAGE | 貨櫃場 | ETD | ETA HKG |
ETA DAD |
||
基 隆 出 口 |
(二) | 6/28 | ARUNA IPSA | S062 | 中華 | 6/29 | 7/1 | 7/9 |
(五) | 7/1 | WAN HAI 103 | S094 | 中華 | 7/2 | 7/4 | 7/12 | |
(二) | 7/5 | UNI-PATRIOT | S231 | 中華 | 7/6 | 7/8 | 7/16 | |
(五) | 7/8 | WAN HAI 103 | S095 | 中華 | 7/9 | 7/11 | 7/19 | |
(二) | 7/12 | WAN HAI 267 | S234 | 中華 | 7/13 | 7/15 | 7/23 | |
(五) | 7/15 | WAN HAI 103 | S096 | 中華 | 7/16 | 7/18 | 7/26 | |
(二) | 7/19 | ARUNA IPSA | S064 | 中華 | 7/20 | 7/22 | 7/30 | |
(五) | 7/22 | WAN HAI 103 | S097 | 中華 | 7/23 | 7/25 | 8/2 | |
(二) | 7/26 | UNI-PATRIOT | S231 | 中華 | 7/27 | 7/29 | 8/6 | |
(五) | 7/29 | WAN HAI 103 | S098 | 中華 | 7/30 | 8/1 | 8/9 | |
台 中 出 口 |
(五) | 7/01 | PIRA BHUM | 423S | 台中中國 | 7/2 | 7/3 | 7/12 |
(五) | 7/08 | RATHA BHUM | 636S | 台中中國 | 7/9 | 7/10 | 7/19 | |
(五) | 7/15 | SUPA BHUM | 281S | 台中中國 | 7/16 | 7/17 | 7/26 | |
(五) | 7/22 | PIRA BHUM | 424S | 台中中國 | 7/23 | 7/24 | 8/2 | |
(五) | 7/29 | RATHA BHUM | 637S | 台中中國 | 7/30 | 7/31 | 8/9 | |
高 雄 出 口 |
(五) | 7/1 | WAN HAI 307 | S249 | 亞太B倉 | 7/3 | 7/4 | 7/12 |
(五) | 7/8 | WAN HAI 307 | S250 | 亞太B倉 | 7/10 | 7/11 | 7/19 | |
(五) | 7/15 | WAN HAI 307 | S251 | 亞太B倉 | 7/17 | 7/18 | 7/26 | |
(五) | 7/22 | WAN HAI 307 | S252 | 亞太B倉 | 7/24 | 7/25 | 8/2 | |
(五) | 7/29 | WAN HAI 307 | S253 | 亞太B倉 | 7/31 | 8/1 | 8/9 |
2016年6月15日 星期三
2016年7月份_ 台灣至峴港船期表 (經香港)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言