Taiwan - LAX 船期 | |||||
固定每週三結關, 結整天 / Closing on Wednesday | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | |
APL SAVANNAH | 024E | 29-Jun-16 | 5-Jul-16 | 18-Jul-16 | |
APL BOSTON | 026E | 6-Jul-16 | 12-Jul-16 | 25-Jul-16 | |
APL HOUSTON | 017E | 13-Jul-16 | 19-Jul-16 | 1-Aug-16 | |
APL MEXICO CITY | 015E | 20-Jul-16 | 26-Jul-16 | 8-Aug-16 | |
APL PHOENIX | 025E | 27-Jul-16 | 2-Aug-16 | 15-Aug-16 | |
APL NEW YORK | 026E | 3-Aug-16 | 9-Aug-16 | 22-Aug-16 | |
船公司: MOSK | |||||
Taiwan - CHI 船期 | |||||
固定每週三結關, 結整天/ Closing on Wednesday | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | ETA CHI |
OOCL GENOA | 008E | 29-Jun-16 | 6-Jul-16 | 19-Jul-16 | 26-Jul-16 |
OOCL MEMPHIS | 024E | 6-Jul-16 | 13-Jul-16 | 26-Jul-16 | 2-Aug-16 |
OOCL HO CHI MINH CITY | 007E | 13-Jul-16 | 20-Jul-16 | 2-Aug-16 | 9-Aug-16 |
OOCL MIAMI | 030E | 20-Jul-16 | 27-Jul-16 | 9-Aug-16 | 16-Aug-16 |
OOCL BEIJING | 045E | 27-Jul-16 | 3-Aug-16 | 16-Aug-16 | 23-Aug-16 |
OOCL TAIPEI | 009E | 3-Aug-16 | 10-Aug-16 | 23-Aug-16 | 30-Aug-16 |
船公司: OOCL | |||||
Taiwan - NYC 船期 | |||||
NYC 定期航線:固定每週四結關, 結整天/ Closing on Thursday | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA NYC | |
EVER LEGEND | 015E | 23-Jun-16 | 30-Jun-16 | 1-Aug-16 | |
EVER LIBRA | 022E | 30-Jun-16 | 7-Jul-16 | 8-Aug-16 | |
EVER LASTING | 023E | 7-Jul-16 | 14-Jul-16 | 15-Aug-16 | |
EVER LAWFUL | 019E | 14-Jul-16 | 21-Jul-16 | 22-Aug-16 | |
EVER LISSOME | 011E | 21-Jul-16 | 28-Jul-16 | 29-Aug-16 | |
船公司: MOSK | |||||
CARRIER | 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG | ||||
CHI / OOCL | 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭 | ||||
LAX/LONG BEACH / MOSK | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
SEATTLE/PORTLAND / HANJIN | 基隆弘貿/KAO 78 碼頭 | ||||
NYC/BOS/PHIL/BAL / HAPAG-LLOYD | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
MIAMI / MOSK | 桃園東海/高雄友聯 | ||||
VAN/MTL/TOR / OOCL | 桃園貿聯/高雄友聯 |
2016年6月23日 星期四
2016年7月份 台灣至北美線併櫃船期表
2016年7月起實施 VGM 細則
關於VGM (Verified Gross Mass)施行細則, 目前各家船公司以及各個櫃場都己陸陸續續公佈, 請各位在出貨時多加注意。
********************************************************
因應國際公約(SOLAS)載重總重驗證,貨櫃重進櫃場請運送人務必要附上裝櫃清單, 一個櫃一張 (無VGM總重跟簽名者視為無效) , 目前已收到「高雄高明貨櫃碼頭KMCT」、「桃園中航物流堆場CMTL」、「高雄鴻明裝承攬70W」新版的CLP裝櫃清單,將會陸續更新碼頭及堆場新版CLP裝櫃清單格式及相關規定並即時通知, 謝謝
「桃園中航物流堆場CMTL」
1.請要求貨主填寫裝櫃清單,尤其VGM欄位,並需正楷簽名及蓋公司章。
2.請要求貨主指示拖車司機填寫拖車頭及板架重量並簽名後註明拖車公司。
3.若未填寫車頭板架重量,本公司將依下列數據扣除車頭板架重量。
20尺排骨板架載運20尺櫃扣除車頭板架重量10噸,40櫃扣除車頭板架重量11.5噸
20尺平板板架載運20尺貨櫃扣除車頭板重量10.5噸,40櫃扣除車頭板架重量13噸
「高雄鴻明裝承攬70W」
1.CY出口重櫃進站時,貨主或裝櫃人應該在裝櫃清單(CLP)重量欄位上填入貨櫃核實重量VGM。
2.請拖車司機在裝櫃清單(CLP)上,詳實填入拖車加板台重。
3.貨櫃核實重量VGM和拖車頭及板架重量,必須有託運人或代表簽名蓋章。
2016年6月15日 星期三
2016年7月份_基隆至峴港船期表(直航)
基隆 | 越南 | ||||
船名 | 航次 | 結關 | 開航 | 交櫃 | DAD |
IBN AL ABBAR | 109S | 7/1 | 7/3 | 陽明 | 7/8 |
IBN AL ABBAR | 110S | 7/15 | 7/17 | 陽明 | 7/22 |
IBN AL ABBAR | 111S | 7/29 | 7/31 | 陽明 | 8/5 |
2016年7月份_ 台灣至峴港船期表 (經香港)
結關日 | VESSEL | VOYAGE | 貨櫃場 | ETD | ETA HKG |
ETA DAD |
||
基 隆 出 口 |
(二) | 6/28 | ARUNA IPSA | S062 | 中華 | 6/29 | 7/1 | 7/9 |
(五) | 7/1 | WAN HAI 103 | S094 | 中華 | 7/2 | 7/4 | 7/12 | |
(二) | 7/5 | UNI-PATRIOT | S231 | 中華 | 7/6 | 7/8 | 7/16 | |
(五) | 7/8 | WAN HAI 103 | S095 | 中華 | 7/9 | 7/11 | 7/19 | |
(二) | 7/12 | WAN HAI 267 | S234 | 中華 | 7/13 | 7/15 | 7/23 | |
(五) | 7/15 | WAN HAI 103 | S096 | 中華 | 7/16 | 7/18 | 7/26 | |
(二) | 7/19 | ARUNA IPSA | S064 | 中華 | 7/20 | 7/22 | 7/30 | |
(五) | 7/22 | WAN HAI 103 | S097 | 中華 | 7/23 | 7/25 | 8/2 | |
(二) | 7/26 | UNI-PATRIOT | S231 | 中華 | 7/27 | 7/29 | 8/6 | |
(五) | 7/29 | WAN HAI 103 | S098 | 中華 | 7/30 | 8/1 | 8/9 | |
台 中 出 口 |
(五) | 7/01 | PIRA BHUM | 423S | 台中中國 | 7/2 | 7/3 | 7/12 |
(五) | 7/08 | RATHA BHUM | 636S | 台中中國 | 7/9 | 7/10 | 7/19 | |
(五) | 7/15 | SUPA BHUM | 281S | 台中中國 | 7/16 | 7/17 | 7/26 | |
(五) | 7/22 | PIRA BHUM | 424S | 台中中國 | 7/23 | 7/24 | 8/2 | |
(五) | 7/29 | RATHA BHUM | 637S | 台中中國 | 7/30 | 7/31 | 8/9 | |
高 雄 出 口 |
(五) | 7/1 | WAN HAI 307 | S249 | 亞太B倉 | 7/3 | 7/4 | 7/12 |
(五) | 7/8 | WAN HAI 307 | S250 | 亞太B倉 | 7/10 | 7/11 | 7/19 | |
(五) | 7/15 | WAN HAI 307 | S251 | 亞太B倉 | 7/17 | 7/18 | 7/26 | |
(五) | 7/22 | WAN HAI 307 | S252 | 亞太B倉 | 7/24 | 7/25 | 8/2 | |
(五) | 7/29 | WAN HAI 307 | S253 | 亞太B倉 | 7/31 | 8/1 | 8/9 |
訂閱:
文章 (Atom)