Taiwan - LAX 船期 | |||||
固定每週三結關, 結整天 Closing on Every Wednesday |
|||||
船 名 Vessel Name |
航 次 Voyage |
截止收貨日 Closing Day |
ETD KAO | ETA LAX | |
APL MEXICO CITY | 013E | 27-Apr-16 | 3-May-16 | 16-May-16 | |
APL ANTWERP | 019E | 4-May-16 | 10-May-16 | 23-May-16 | |
APL NEW YORK | 024E | 11-May-16 | 17-May-16 | 30-May-16 | |
OOCL GENOA | 007E | 18-May-16 | 24-May-16 | 6-Jun-16 | |
APL BOSTON | 025E | 25-May-16 | 31-May-16 | 13-Jun-16 | |
APL HOUSTON | 016E | 1-Jun-16 | 7-Jun-16 | 20-Jun-16 | |
船公司Carrier: MOSK | |||||
Taiwan - CHI 船期 | |||||
固定每週三結關, 結整天 Closing on Every Wednesday |
|||||
船 名 Vessel Name |
航 次 Voyage |
截止收貨日 Closing Day |
ETD KAO | ETA LAX | ETA CHI |
OOCL LONG BEACH | 097E | 27-Apr-16 | 4-May-16 | 17-May-16 | 24-May-16 |
OOCL BEIJING | 043E | 4-May-16 | 11-May-16 | 24-May-16 | 31-May-16 |
OOCL LONDON | 039E | 11-May-16 | 18-May-16 | 31-May-16 | 7-Jun-16 |
OOCL CANADA | 041E | 18-May-16 | 25-May-16 | 7-Jun-16 | 14-Jun-16 |
OOCL SHENZHEN | 085E | 25-May-16 | 1-Jun-16 | 14-Jun-16 | 21-Jun-16 |
OOCL HO CHI MING CITY | 006E | 1-Jun-16 | 8-Jun-16 | 21-Jun-16 | 28-Jun-16 |
船公司Carrier: OOCL | |||||
Taiwan - NYC 船期 | |||||
NYC
定期航線:固定每週五結關, 結整天 Closing on Every Friday | |||||
船 名 Vessel Name |
航 次 Voyage |
截止收貨日Closing Day | ETD KAO | ETA NYC | |
HYUNDAI GOODWILL | 048E | 22-Apr-16 | 30-Apr-16 | 2-Jun-16 | |
KAETHE P | 018E | 28-Apr-16 | 7-May-16 | 9-Jun-16 | |
ZIM ONTARIO | 034E | 6-May-16 | 14-May-16 | 16-Jun-16 | |
NYK DAEDALUS | 047E | 13-May-16 | 21-May-16 | 23-Jun-16 | |
WEHR HONG KONG | 016E | 20-May-16 | 28-May-16 | 30-Jun-16 | |
HYUNDAI DYNASTY | 046E | 27-May-16 | 4-Jun-16 | 7-Jul-16 | |
船公司 Carrier: HAPAG-LLOYD | |||||
CARRIER | 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG | ||||
CHI / OOCL | 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭 | ||||
LAX/LONG BEACH / MOSK | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
SEATTLE/PORTLAND / HANJIN | 基隆弘貿/KAO 78 碼頭 | ||||
NYC/BOS/PHIL/BAL / HAPAG-LLOYD | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
MIAMI / MOSK | 桃園東海/高雄友聯 | ||||
VAN/MTL/TOR / OOCL | 桃園貿聯/高雄友聯 |
2016年5月3日 星期二
2016年5月份台灣至北美線併櫃船期表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言