結關日 | VESSEL | VOYAGE | 貨櫃場 | ETD | ETA HKG | ETA Danang | |
基隆出口 | |||||||
(二) | 4/26 | ARUNA IPSA | S059 | 中華 | 4/27 | 4/29 | 5/7 |
(五) | 4/29 | WAN HAI 103 | S085 | 中華 | 4/30 | 5/2 | 5/9 |
(二) | 5/3 | UNI-PATRIOT | S227 | 中華 | 5/4 | 5/6 | 5/14 |
(五) | 5/6 | WAN HAI 103 | S086 | 中華 | 5/7 | 5/9 | 5/17 |
(二) | 5/10 | WAN HAI 267 | S231 | 中華 | 5/11 | 5/13 | 5/21 |
(五) | 5/13 | WAN HAI 103 | S087 | 中華 | 5/14 | 5/16 | 5/24 |
(二) | 5/17 | ARUNA IPSA | S060 | 中華 | 5/18 | 5/20 | 5/28 |
(五) | 5/20 | WAN HAI 103 | S088 | 中華 | 5/21 | 5/23 | 5/31 |
(二) | 5/24 | UNI-PATRIOT | S228 | 中華 | 5/25 | 5/27 | 6/4 |
(五) | 5/27 | WAN HAI 103 | S089 | 中華 | 5/28 | 5/30 | 6/7 |
(二) | 5/31 | WAN HAI 267 | S232 | 中華 | 6/1 | 6/3 | 6/11 |
台中出口 | |||||||
(五) | 4/29 | PIRA BHUM | 420S | 台中中國 | 4/30 | 5/01 | 5/9 |
(五) | 5/6 | RATHA BHUM | 633S | 台中中國 | 5/07 | 5/08 | 5/16 |
(五) | 5/13 | SUPA BHUM | 278S | 台中中國 | 5/14 | 5/15 | 5/23 |
(五) | 5/20 | PIRA BHUM | 421S | 台中中國 | 5/21 | 5/22 | 5/30 |
(五) | 5/27 | RATHA BHUM | 634S | 台中中國 | 5/28 | 5/29 | 6/6 |
高雄出口 | |||||||
(五) | 4/29 | WAN HAI 307 | S240 | 亞太B倉 | 5/01 | 5/02 | 5/9 |
(五) | 5/6 | WAN HAI 307 | S241 | 亞太B倉 | 5/8 | 5/9 | 5/16 |
(五) | 5/13 | WAN HAI 307 | S242 | 亞太B倉 | 5/15 | 5/16 | 5/23 |
(五) | 5/20 | WAN HAI 307 | S243 | 亞太B倉 | 5/22 | 5/23 | 5/30 |
(五) | 5/27 | WAN HAI 307 | S244 | 亞太B倉 | 5/29 | 5/30 | 6/6 |
2016年4月26日 星期二
易達抱報_台灣至峴港(經香港)船期表_ 2016年5月
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言