Taiwan - LAX, CHI 船期 | |||||
LAX定期航線:固定每週三結關, 結整天 | |||||
CLOSING DATE: KEE/ TCH/ KAO -- Every Wednesday. | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | ETA CHI |
VESSEL NAME | VOY | CLOSING | ETD KAO | ETA LAX | ETA CHI |
OOCL GENOA | 005E | 24-Feb-16 | 1-Mar-16 | 14-Mar-16 | |
OOCL CANADA | 039E | 2-Mar-16 | 15-Mar-16 | 22-Mar-16 | |
APL LATVIA | 023E | 2-Mar-16 | 8-Mar-16 | 21-Mar-16 | |
OOCL MIAMI | 028E | 9-Mar-16 | 22-Mar-16 | 29-Mar-16 | |
APL HOUSTON | 014E | 9-Mar-16 | 15-Mar-16 | 28-Mar-16 | |
OOCL HO CHI MING CITY | 004E | 16-Mar-16 | 29-Mar-16 | 5-Apr-16 | |
APL MEXICO CITY | 012E | 16-Mar-16 | 22-Mar-16 | 4-Apr-16 | |
OOCL LONG BEACH | 096E | 23-Mar-16 | 5-Apr-16 | 12-Apr-16 | |
APL ANTWERP | 018E | 23-Mar-16 | 29-Mar-16 | 11-Apr-16 | |
OOCL BEIJING | 042E | 30-Mar-16 | 12-Apr-16 | 19-Apr-16 | |
APL NEW YORK | 023E | 30-Mar-16 | 5-Apr-16 | 18-Apr-16 | |
OOCL LONDON | 038E | 6-Apr-16 | 19-Apr-16 | 26-Apr-16 | |
船公司(Carriers): OOCL / MOSK | |||||
Taiwan - NYC 船期 | |||||
NYC 定期航線:固定每週五結關, 結整天 | |||||
CLOSING DATE: KEE/ TCH/ KAO -- Every Friday. | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA NYC | |
VESSEL NAME | VOY | CLOSING | ETD KAO | ETA NYC | |
KAETHE P | 017E | 19-Feb-16 | 27-Feb-16 | 31-Mar-16 | |
ZIM ONTARIO | 033E | 25-Feb-16 | 5-Mar-16 | 7-Apr-16 | |
NYK DAEDALUS | 046E | 4-Mar-16 | 12-Mar-16 | 14-Apr-16 | |
WEHR HONG KONG | 015E | 11-Mar-16 | 19-Mar-16 | 21-Apr-16 | |
HYUNDAI DYNASTY | 045E | 18-Mar-16 | 26-Mar-16 | 28-Apr-16 | |
HYUNDAI FORWARD | 049E | 25-Mar-16 | 2-Apr-16 | 5-May-16 | |
船公司(Carriers): HAPAG-LLOYD | |||||
CARRIER | 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG | ||||
CHI / OOCL | 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭 | ||||
LAX/LONG BEACH / MOSK | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
SEATTLE/PORTLAND / HANJIN | 基隆弘貿/KAO 78 碼頭 | ||||
NYC/BOS/PHIL/BAL / HAPAG-LLOYD | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
MIAMI / MOSK | 桃園東海/高雄友聯 | ||||
VAN/MTL/TOR / OOCL | 桃園貿聯/高雄友聯 |
2016年2月22日 星期一
2016年3月份台灣至北美船期表/ Vessel Schedule from Taiwan to N. America of March 2016
2016年2月18日 星期四
2016年3月份 台灣至峴港併櫃船期表
結關日 | VESSEL | VOYAGE | 貨櫃場 | ETD | ETA Hong Kong |
ETA Dannang |
基隆出口 | ||||||
(二)2/23 | ARUNA IPSA | S056 | 中華 | 2/24 | 2/26 | 3/5 |
(五)2/26 | WAN HAI 103 | S076 | 中華 | 2/27 | 2/29 | 3/8 |
(二)3/1 | UNI-PATRIOT | S224 | 中華 | 3/2 | 3/4 | 3/12 |
(五)3/4 | WAN HAI 103 | S077 | 中華 | 3/5 | 3/7 | 3/15 |
(二)3/8 | WAN HAI 267 | S228 | 中華 | 3/9 | 3/11 | 3/19 |
(五)3/11 | WAN HAI 103 | S078 | 中華 | 3/12 | 3/14 | 3/22 |
(二)3/15 | ARUNA IPSA | S057 | 中華 | 3/16 | 3/18 | 3/26 |
(五)3/18 | WAN HAI 103 | S079 | 中華 | 3/19 | 3/21 | 3/29 |
(二)3/22 | UNI-PATRIOT | S225 | 中華 | 3/23 | 3/25 | 4/2 |
(五)3/25 | WAN HAI 103 | S080 | 中華 | 3/26 | 3/28 | 4/5 |
(二)3/29 | WAN HAI 267 | S229 | 中華 | 3/30 | 4/1 | 4/9 |
(五)4/1 | WAN HAI 103 | S081 | 中華 | 4/2 | 4/4 | 4/12 |
台中出口 | ||||||
(五)02/26 | PIRA BHUM | 417S | 台中中國 | 2/27 | 2/28 | 3/8 |
(五)03/04 | RATHA BHUM | 630S | 台中中國 | 3/05 | 3/06 | 3/15 |
(五)03/11 | SUPA BHUM | 275S | 台中中國 | 3/12 | 3/13 | 3/22 |
(五)03/18 | PIRA BHUM | 418S | 台中中國 | 3/19 | 3/20 | 3/29 |
(五)03/25 | RATHA BHUM | 631S | 台中中國 | 3/26 | 3/27 | 4/5 |
(五)04/01 | SUPA BHUM | 276S | 台中中國 | 4/02 | 4/03 | 4/12 |
高雄出口 | ||||||
(五)02/26 | WAN HAI 307 | S231 | 亞太B倉 | 2/28 | 2/29 | 3/8 |
(五)03/04 | WAN HAI 307 | S232 | 亞太B倉 | 3/6 | 3/7 | 3/15 |
(五)03/11 | WAN HAI 307 | S233 | 亞太B倉 | 3/13 | 3/14 | 3/22 |
(五)03/18 | WAN HAI 307 | S234 | 亞太B倉 | 3/20 | 3/21 | 3/29 |
(五)03/25 | WAN HAI 307 | S235 | 亞太B倉 | 3/27 | 3/28 | 4/5 |
(五)04/01 | WAN HAI 307 | S236 | 亞太B倉 | 4/3 | 4/4 | 4/12 |
訂閱:
文章 (Atom)