Taiwan - LAX, CHI 船期 | |||||
LAX定期航線:固定每週三結關, 結整天 | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | ETA CHI |
APL ANTWERP | 013E | 26-Aug-15 | 1-Sep-15 | 14-Sep-15 | |
OOCL SHENZHEN | 080E | 2-Sep-15 | 15-Sep-15 | 22-Sep-15 | |
APL NEW YORK | 018E | 2-Sep-15 | 8-Sep-15 | 21-Sep-15 | |
OOCL GENOA | 001E | 9-Sep-15 | 22-Sep-15 | 29-Sep-15 | |
APL LATVIA | 019E | 9-Sep-15 | 15-Sep-15 | 28-Sep-15 | |
OOCL CANADA | 035E | 16-Sep-15 | 29-Sep-15 | 6-Oct-15 | |
OOCL BEIJING | 038E | 16-Sep-15 | 22-Sep-15 | 5-Oct-15 | |
OOCL MIAMI | 024E | 23-Sep-15 | 6-Oct-15 | 13-Oct-15 | |
APL HOUSTON | 010E | 23-Sep-15 | 29-Sep-15 | 12-Oct-15 | |
OOCL LONGDON | 034E | 30-Sep-15 | 13-Oct-15 | 20-Oct-15 | |
APL MEXICO CITY | 008E | 30-Sep-15 | 6-Oct-15 | 19-Sep-15 | |
OOCL LONG BEACH | 092E | 7-Oct-15 | 20-Oct-15 | 27-Oct-15 | |
船公司: OOCL / MOSK | |||||
Taiwan - NYC 船期 | |||||
NYC 定期航線:固定每週一結關, 結整天 | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA NYC | |
SHANGHAI TRADER | 002E | 31-Aug-15 | 7-Sep-15 | 8-Oct-15 | |
HYUNDAI VOYAGER | 046E | 7-Sep-15 | 14-Aug-15 | 15-Oct-15 | |
ERNEST HEMINGWAY | 002E | 14-Sep-15 | 21-Jul-15 | 22-Oct-15 | |
HYUNDAI GOODWILL | 045E | 21-Sep-15 | 28-Jun-15 | 29-Oct-15 | |
船公司: HAPAG-LLOYD | |||||
CARRIER | 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG | ||||
CHI / OOCL | 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭 | ||||
LAX/LONG BEACH / MOSK | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
SEATTLE/PORTLAND / HANJIN | 基隆弘貿/KAO 78 碼頭 | ||||
NYC/BOS/PHIL/BAL / HAPAG-LLOYD | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
MIAMI / MOSK | 桃園東海/高雄友聯 | ||||
VAN/MTL/TOR / OOCL | 桃園貿聯/高雄友聯 |
2015年8月26日 星期三
2015年9月份北美線併櫃船期表
2015年8月24日 星期一
2015年9月份台灣至峴港船期表
結關日 | VESSEL | VOYAGE | 貨櫃場 | ETD | ETA Hong Kong |
ETA Dannang |
|
基隆出口 | |||||||
(二) | 8/25 | UNI-PATRIOT | S215 | 中華 | 8/26 | 8/28 | 9/5 |
(五) | 8/28 | AN CHUN | S865 | 中華 | 8/29 | 8/31 | 9/8 |
(二) | 9/1 | WAN HAI 267 | S219 | 中華 | 9/2 | 9/4 | 9/12 |
(五) | 9/4 | AN CHUN | S866 | 中華 | 9/5 | 9/7 | 9/15 |
(二) | 9/8 | ARUNA IPSA | S048 | 中華 | 9/9 | 9/11 | 9/19 |
(五) | 9/11 | AN CHUN | S867 | 中華 | 9/12 | 9/14 | 9/22 |
(二) | 9/15 | UNI-PATRIOT | S216 | 中華 | 9/16 | 9/18 | 9/26 |
(五) | 9/18 | AN CHUN | S868 | 中華 | 9/19 | 9/21 | 9/29 |
(二) | 9/22 | WAN HAI 267 | S220 | 中華 | 9/23 | 9/25 | 10/3 |
(五) | 9/25 | AN CHUN | S869 | 中華 | 9/26 | 9/28 | 10/6 |
台中出口 | |||||||
(五) | 8/28 | RATHA BHUM | 621S | 台中中國 | 8/29 | 8/30 | 9/8 |
(五) | 9/4 | SUPA BHUM | 266S | 台中中國 | 9/5 | 9/6 | 9/15 |
(五) | 9/11 | PIRA BHUM | 409S | 台中中國 | 9/12 | 9/13 | 9/22 |
(五) | 9/18 | RATHA BHUM | 622S | 台中中國 | 9/19 | 9/20 | 9/29 |
(五) | 9/25 | SUPA BHUM | 267S | 台中中國 | 9/26 | 9/27 | 10/6 |
高雄出口 | |||||||
(五) | 8/28 | WAN HAI 307 | S205 | 亞太B倉 | 8/30 | 8/31 | 9/8 |
(五) | 9/4 | WAN HAI 307 | S206 | 亞太B倉 | 9/6 | 6/7 | 9/15 |
(五) | 9/11 | WAN HAI 307 | S207 | 亞太B倉 | 9/13 | 9/14 | 9/22 |
(五) | 9/18 | WAN HAI 307 | S208 | 亞太B倉 | 9/20 | 9/21 | 9/29 |
(五) | 9/25 | WAN HAI 307 | S209 | 亞太B倉 | 9/27 | 9/28 | 10/6 |
2015年8月17日 星期一
貿易時事_大陸製造成本高昂 廠商出走中
工商時報【鍾寧】
中國製造的成本正逐年攀升,美國波士頓諮詢集團(BCG)的數據顯示,「中國製造」的成本已接近美國,以美國為基準(100),中國製造成本指數是96,換句話說,同樣一件產品,在美國製造的成本是1美元,在中國則需要0.96美元,雙方的差距正拉近當中,以此趨勢發展,中美之間的製造成本差距將在2020年消失。
1990年代,中國龐大的人口造就了豐沛的廉價勞動力,使它擁有其他國家沒有的「人口紅利」,不過近年中國工作年齡人口不斷攀升,今年上半年,2.8億的農民工勞動力增速已連續4年下滑,並呈高齡化趨勢,上半年農村外出務工勞動力較去年同期僅增長0.1%,幾乎呈停滯狀態,顯現中國經濟享受了幾十年的「人口紅利」正快速消失。
摩根士丹利(Morgan Stanley)亞洲首席經濟學家Chetan Ahya分析表示,全球對中國出口需求減弱同時,中國的人口紅利卻在此時結束了,中國正在不斷對企業加大投資,然而投資越多,邊際回報越小,隨著需求崩盤,生產者物價指數(PPI)處於通縮狀態,中國的債務水平創下歷史新高。
工資 10年漲幅187%
中國工人的薪資不斷上漲也增加製造成本,從2004年的時薪4.35美元上漲至2014年的12.47美元,漲幅達187%。其次是匯率因素,2004年至2014年,人民幣對美元的匯率升了35%。
中國高昂的地價也是導致外商撤離的其中一個原因,中國的工業地價比美國不少地區更高,中國的電力消耗也不斷攀升,從2004年的每千瓦7美元時上升至2014年每千瓦11美元時,而天然氣成本則從每百萬英熱單位5.8美元升到13.7美元,漲幅138%。中國目前在勞動力成本上的微弱優勢已無法彌補在電力、能源和用地上的巨大劣勢。
以紡織業為例,國際紡織製造商聯合會(ITMF)的數據顯示,紡織業在中國的成本比在美國高出30%。美國工人比中國多出來的工資成本,被美國更低的天然氣價格、價格低廉的棉花原料,以及當地的稅收優惠和補貼所抵銷。
面對製造成本不斷增加,許多勞力密集的產業已開始尋求產地轉移或是以機器人生產替代,早在兩年前,已有不少的美國企業已經或正準備遷往勞動力低廉的中南美洲,或是到美國、墨西哥邊境設廠。
降低成本 改去印度設廠
以中國為主要生產基地的富士康日前與印度馬哈拉施特拉(Maharashtra)邦政府簽約,未來5年將在當地投資50億美元在當地建電子設備製造廠,生產蘋果、黑莓、小米的產品。
中國企業熱中到印度設廠,利用印度的低勞動力成本,積極開拓印度市場,中國大陸目前產能過剩,鼓勵中國企業到印度等地設廠,可消化過剩產能,又有助於中國企業「走出去」。
中國電子設備製造商TCL集團董事長兼CEO李東生日前表示,現在一部手機在中國生產的成本低於巴西,但巴西稅高、印度的關稅也高,在當地建工業生產基地有利於進入當地市場,而且發達國家從巴西、印度進口的關稅低於從中國進口的關稅,所以海外生產基地也有助於進入發達國家市場,他並透露,TCL今年將在巴西和印度建立自己的工業能力。
訂閱:
文章 (Atom)