VESSEL NAME | VOY | 櫃場 | KEE | KEE | HK | Da Nang |
結關日 | 開航日 | ETA | ETA | |||
基隆 | ||||||
WAN HAI 265 | S250 | 中央 (投北掛) | 11/01(二) | 11/02(三) | 11/4(五) | 11/12(六 ) |
IAL 001 | S241 | 中央 (投基掛) | 11/04(五) | 11/05(六) | 11/7(一) | 11/15(二) |
WARNOW MATE | S096 | 中央 (投北掛) | 11/08(二) | 11/09(三) | 11/11(五) | 11/19(六) |
IAL 001 | S242 | 中央 (投基掛) | 11/11(五) | 11/12(六) | 11/14(一) | 11/22(二) |
WAN HAI 267 | S240 | 中央 (投北掛) | 11/15(二) | 11/16(三) | 11/18(五) | 11/26(六) |
IAL 001 | S243 | 中央 (投基掛) | 11/18(五) | 11/19(六) | 11/21(一) | 11/29(二) |
WAN HAI 265 | S251 | 中央 (投北掛) | 11/22(二) | 11/23(三) | 11/25(五) | 12/03(六) |
IAL 001 | S244 | 中央 (投基掛) | 11/25(五) | 11/26(六) | 11/28(一) | 12/06(二) |
WARNOW MATE | S097 | 中央 (投北掛) | 11/29(二) | 11/30(三) | 12/02(五) | 12/10(六) |
台中 | ||||||
PIRA BHUM | 429S | 中國#10 | 11/04(五) | 11/05(六) | 11/06(日) | 11/15(二) |
RATHA BHUM | 642S | 中國#10 | 11/11(五) | 11/12(六) | 11/13(日) | 11/22(二) |
SUPA BHUM | 287S | 中國#10 | 11/18(五) | 11/19(六) | 11/20(日) | 11/29(二) |
PIRA BHUM | 430S | 中國#10 | 11/25(五) | 11/26(六) | 11/27(日) | 12/05(二) |
高雄 | ||||||
PRINCESS OF LUCK | 16015S | #42 | 11/04(五) | 11/05(六) | 11/06(日) | 11/15(二) |
PRINCESS OF LUCK | 16016S | #42 | 11/11(五) | 11/12(六) | 11/13(日) | 11/22(二) |
PRINCESS OF LUCK | 16017S | #42 | 11/18(五) | 11/19(六) | 11/20(日) | 11/29(二) |
PRINCESS OF LUCK | 16018S | #42 | 11/25(五) | 11/26(六) | 11/27(日) | 12/05(二) |
EZ Link Corp. 易達聯運
提供各項海空運相關資訊, 也收集第一線客戶回應
2016年11月1日 星期二
台灣至峴港併櫃船期表(經香港)
2016年10月26日 星期三
2016年11月 北美線併櫃船期表
Taiwan - LAX 船期 | |||||
固定每週三結關, 結整天 | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | |
APL NEW YORK | 028E | 26-Oct-16 | 1-Nov-16 | 14-Nov-16 | |
APL SAVANNAH | 027E | 2-Nov-16 | 8-Nov-16 | 21-Nov-16 | |
APL BOSTON | 029E | 9-Nov-16 | 15-Nov-16 | 28-Nov-16 | |
APL HOUSTON | 020E | 16-Nov-16 | 22-Nov-16 | 5-Dec-16 | |
APL MEXICO CITY | 018E | 23-Nov-16 | 29-Nov-16 | 12-Dec-16 | |
APL PHOENIX | 028E | 30-Nov-16 | 6-Dec-16 | 19-Dec-16 | |
船公司: MOSK | |||||
Taiwan - CHI 船期 | |||||
固定每週三結關, 結整天 | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | ETA CHI |
OOCL TAIPEI | 011E | 26-Oct-16 | 2-Nov-16 | 15-Nov-16 | 22-Nov-16 |
OOCL GENOA | 011E | 2-Nov-16 | 9-Nov-16 | 22-Nov-16 | 29-Nov-16 |
OOCL MEMPHIS | 027E | 9-Nov-16 | 16-Nov-16 | 29-Nov-16 | 6-Dec-16 |
OOCL HO CHI MINH CITY | 009E | 16-Nov-16 | 23-Nov-16 | 6-Dec-16 | 13-Dec-16 |
OOCL MIAMI | 033E | 23-Nov-16 | 30-Nov-16 | 13-Dec-16 | 20-Dec-16 |
OOCL BEIJING | 048E | 30-Nov-16 | 7-Dec-16 | 20-Dec-16 | 27-Dec-16 |
船公司: OOCL | |||||
Taiwan - NYC 船期 | |||||
NYC 定期航線:固定每週四結關, 結整天 | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA NYC | |
YM UNIFORM | 045E | 27-Oct-16 | 4-Nov-16 | 5-Dec-16 | |
HANGZHOU BAY BRIDGE | 020E | 3-Nov-16 | 11-Nov-16 | 12-Dec-16 | |
EVER LEGEND | 017E | 10-Nov-16 | 18-Nov-16 | 19-Dec-16 | |
EVER LUNAR | 012E | 17-Nov-16 | 25-Nov-16 | 26-Dec-16 | |
EVER LIVING | 017E | 24-Nov-16 | 2-Dec-16 | 2-Jan-17 | |
船公司: MOSK | |||||
CARRIER | 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG | ||||
CHI / OOCL | 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭 | ||||
LAX/LONG BEACH / MOSK | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
SEATTLE/PORTLAND / HANJIN | 基隆弘貿/KAO 78 碼頭 | ||||
NYC/BOS/PHIL/BAL / HAPAG-LLOYD | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
MIAMI / MOSK | 桃園東海/高雄友聯 | ||||
VAN/MTL/TOR / OOCL | 桃園貿聯/高雄友聯 |
2016年9月28日 星期三
2016年10/11月基隆至峴港併櫃船期_ 直航
基隆 | 越南 | ||||
船名 | 航次 | 結關 | 開航 | 交櫃 | 峴港 |
IBN AL ABBAR | 116S | 10/7 | 10/9 | 陽明 | 10/14 |
IBN AL ABBAR | 117S | 10/21 | 10/23 | 陽明 | 10/28 |
IBN AL ABBAR | 118S | 11/4 | 11/6 | 陽明 | 11/11 |
IBN AL ABBAR | 119S | 11/18 | 11/20 | 陽明 | 11/25 |
2016年9月26日 星期一
易達抱報_ 台北至北美併櫃船期表
Taiwan - LAX 船期 | |||||
固定每週三結關, 結整天 | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | |
APL SAVANNAH | 026E | 21-Sep-16 | 27-Sep-16 | 10-Oct-16 | |
APL BOSTON | 028E | 27-Sep-16 | 4-Oct-16 | 17-Oct-16 | |
APL HOUSTON | 019E | 5-Oct-16 | 11-Oct-16 | 24-Oct-16 | |
APL MEXICO CITY | 017E | 12-Oct-16 | 18-Oct-16 | 31-Oct-16 | |
APL PHOENIX | 027E | 19-Oct-16 | 25-Oct-16 | 7-Nov-16 | |
APL NEW YORK | 028E | 26-Oct-16 | 1-Nov-16 | 14-Nov-16 | |
船公司: MOSK | |||||
Taiwan - CHI 船期 | |||||
固定每週三結關, 結整天 | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | ETA CHI |
OOCL GENOA | 010E | 21-Sep-16 | 28-Sep-16 | 11-Oct-16 | 18-Oct-16 |
OOCL MEMPHIS | 026E | 27-Sep-16 | 5-Oct-16 | 18-Oct-16 | 25-Oct-16 |
APL HOUSTON | 019E | 5-Oct-16 | 12-Oct-16 | 25-Oct-16 | 1-Nov-16 |
OOCL MIAMI | 032E | 12-Oct-16 | 19-Oct-16 | 1-Nov-16 | 8-Nov-16 |
OOCL BEIJING | 047E | 19-Oct-16 | 26-Oct-16 | 8-Nov-16 | 15-Nov-16 |
OOCL TAIPEI | 011E | 26-Oct-16 | 2-Nov-16 | 15-Nov-16 | 22-Nov-16 |
船公司: OOCL | |||||
Taiwan - NYC 船期 | |||||
NYC 定期航線:固定每週四結關, 結整天 | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA NYC | |
EVER LESSOME | 012E | 29-Sep-16 | 7-Oct-16 | 7-Nov-16 | |
APL BARCELONA | 023E | 6-Oct-16 | 13-Oct-16 | 14-Nov-16 | |
EVER LEARNED | 020E | 13-Oct-16 | 21-Oct-16 | 21-Nov-16 | |
EVER LEGION | 019E | 20-Oct-16 | 28-Oct-16 | 28-Nov-16 | |
YM UNIFORM | 045E | 27-Oct-16 | 4-Nov-16 | 5-Dec-16 | |
船公司: MOSK | |||||
CARRIER | 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG | ||||
CHI / OOCL | 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭 | ||||
LAX/LONG BEACH / MOSK | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
SEATTLE/PORTLAND / HANJIN | 基隆弘貿/KAO 78 碼頭 | ||||
NYC/BOS/PHIL/BAL / HAPAG-LLOYD | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
MIAMI / MOSK | 桃園東海/高雄友聯 | ||||
VAN/MTL/TOR / OOCL | 桃園貿聯/高雄友聯 |
2016年10月份 台灣至越南峴港併櫃船期表_ 經香港轉運
結關日 | VESSEL | VOYAGE | 貨櫃場 | ETD HKG |
ETA ETC |
ETA DAD |
基隆出貨 | ||||||
(二)9/27 | WARNOW MATE | S094 | 中華 | 9/28 | 9/30 | 10/8 |
(五)9/30 | WAN HAI 103 | S107 | 中華 | 10/1 | 10/3 | 10/11 |
(二)10/4 | WAN HAI 267 | S238 | 中華 | 10/5 | 10/7 | 10/15 |
(五)10/7 | WAN HAI 103 | S108 | 中華 | 10/8 | 10/10 | 10/18 |
(二)10/11 | WAN HAI 265 |
S249 | 中華 | 10/12 | 10/14 | 10/22 |
(五)10/14 | WAN HAI 103 | S109 | 中華 | 10/15 | 10/17 | 10/25 |
(二)10/18 | WARNOW MATE | S095 | 中華 | 10/19 | 10/21 | 10/29 |
(五)10/21 | WAN HAI 103 | S110 | 中華 | 10/22 | 10/24 | 11/1 |
(二)10/25 | WAN HAI 267 | S239 | 中華 | 10/26 | 10/28 | 11/5 |
(五)10/28 | WAN HAI 103 | S111 | 中華 | 10/29 | 10/31 | 11/8 |
台中出貨 | ||||||
(五)9/30 | RATHA BHUM | 640S | 台中中國 | 10/1 | 10/2 | 10/11 |
(五)10/7 | SUPA BHUM | 285S | 台中中國 | 10/8 | 10/9 | 10/18 |
(五)10/14 | PIRA BHUM | 428S | 台中中國 | 10/15 | 10/16 | 10/25 |
(五)10/21 | RATHA BHUM | 641S | 台中中國 | 10/22 | 10/23 | 11/1 |
(五)10/28 | SUPA BHUM | 286S | 台中中國 | 10/29 | 10/30 | 11/8 |
(五)11/4 | PIRA BHUM | 429S | 台中中國 | 11/5 | 11/6 | 11/15 |
高雄出貨 | ||||||
(五)9/30 | WAN HAI 307 | S262 | 亞太B倉 | 10/2 | 10/3 | 10/11 |
(五)10/7 | WAN HAI 307 | S263 | 亞太B倉 | 10/9 | 10/10 | 10/18 |
(五)10/14 | WAN HAI 307 | S264 | 亞太B倉 | 10/16 | 10/17 | 10/25 |
(五)10/21 | WAN HAI 307 | S265 | 亞太B倉 | 10/23 | 10/24 | 11/1 |
(五)10/28 | WAN HAI 307 | S266 | 亞太B倉 | 10/30 | 10/31 | 11/8 |
(五)11/4 | WAN HAI 307 | S267 | 亞太B倉 | 11/6 | 11/7 | 11/15 |
2016年9月23日 星期五
大陸道路限重新規範
大家午安
這是大陸的新政策,今天9/21開此實施 下列提供給大家參考 。
經目前詢問代理因為高度的限制還未有明確指示, 所以目前40’HQ普遍車行暫時都還可以安排。但針對超重貨已有些車行直接拒收或是需額外加價, 如各位有大陸出口的貨物, 貨物偏重的請多注這個規定。 如後續有更新的訊息我會再隨時發佈。
=======
注意了!注意了!“921大治超”(超限运输车辆行驶公路管理规定)实施之日。为符合新规的要求,已有集卡车队出台了应对措施,主要包括如下内容:
1. 小柜超过10T以上全部单放,不再拼柜;
2. 大柜超过25吨不接;
3. 暂缓接40HQ的箱子,等待国家对集装箱限高的明确说法;
除此以外,此次新规强调从源头治理,“一超四罚”。被抓住后,除了驾驶员之外,承运人、装载企业、货运企业同样将被处罚!
根据“运去哪”集装箱拖车价格指数显示,目前,大柜(40GP、40HQ)的拖柜成本,普遍比小柜(20GP)高40%左右。因此,一旦小柜全部采用单放的形式,价格将与大柜一致,对外贸企业来说,这将是一笔高额的成本。 而如果大柜超过25吨,随着市场上可接的车源减少,未来价格也有可能会进一步上扬。
****** 40HQ或遭灭顶之灾
在此次新规中,对于车辆有着4米的限高要求,即使实际操作中将政策放宽到4.2米,对于40HQ的集装箱来说也是不够的。
目前,40HQ集装箱为2.9米,牵引车鞍座离地高度约为1.32米,加上骨架与牵引销间隙,总的离地高度大概在1.55米左右。这种情况下,40HQ的车辆高度将达到4.45米(2.9米+1.55米),妥妥的超高。
因此,为避免被罚,目前部分车队已停接40HQ的集装箱。
**** 一起看看921大治超的规定
(一)车货总高度从地面算起超过4米;
(二)车货总宽度超过2.55米;
(三)车货总长度超过18.1米;
(四)二轴货车,其车货总质量超过18000千克;
(五)三轴货车,其车货总质量超过25000千克;三轴汽车列车,其车货总质量超过27000千克;
(六)四轴货车,其车货总质量超过31000千克;四轴汽车列车,其车货总质量超过36000千克;
(七)五轴汽车列车,其车货总质量超过43000千克;
(八)六轴及六轴以上汽车列车,其车货总质量超过49000千克,其中牵引车驱动轴为单轴的,其车货总质量超过46000千克。
专项行动将从2016年9月21日开始,一直持续至2017年7月31日。各地道路执法部门将联合行动,共同整治超限运输车辆。
2016年8月23日 星期二
北美線併櫃船期表_ 2016年9月
Taiwan - LAX 船期 | |||||
固定每週三結關, 結整天 | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | |
APL HOUSTON | 018E | 24-Aug-16 | 30-Aug-16 | 12-Sep-16 | |
APL MEXICO CITY | 016E | 31-Aug-16 | 6-Sep-16 | 19-Sep-16 | |
APL PHOENIX | 026E | 7-Sep-16 | 13-Sep-16 | 27-Sep-16 | |
APL NEW YORK | 027E | 12-Sep-16 | 20-Sep-16 | 3-Oct-16 | |
APL SAVANNAH | 026E | 21-Sep-16 | 27-Sep-16 | 10-Oct-16 | |
APL BOSTON | 028E | 28-Sep-16 | 4-Oct-16 | 17-Oct-16 | |
船公司: MOSK | |||||
Taiwan - CHI 船期 | |||||
固定每週三結關, 結整天 | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | ETA CHI |
OOCL HO CHI MINH CITY | 008E | 24-Aug-16 | 31-Aug-16 | 13-Sep-16 | 20-Sep-16 |
OOCL MIAMI | 031E | 31-Aug-16 | 7-Sep-16 | 20-Sep-16 | 27-Sep-16 |
OOCL BEIJING | 046E | 7-Sep-16 | 14-Sep-16 | 27-Sep-16 | 4-Oct-16 |
OOCL TAIPEI | 010E | 12-Sep-16 | 21-Sep-16 | 4-Oct-16 | 11-Oct-16 |
OOCL GENOA | 010E | 21-Sep-16 | 28-Sep-16 | 11-Oct-16 | 18-Oct-16 |
OOCL MEMPHIS | 026E | 28-Sep-16 | 5-Oct-16 | 18-Oct-16 | 25-Oct-16 |
船公司: OOCL | |||||
Taiwan - NYC 船期 | |||||
NYC 定期航線:固定每週四結關, 結整天 | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA NYC | |
HANGZHOU BAY BRIDGE | 019E | 25-Aug-16 | 2-Sep-16 | 3-Oct-16 | |
EVER LEGEND | 016E | 1-Sep-16 | 9-Sep-16 | 10-Oct-16 | |
EVER LUNAR | 011E | 8-Sep-16 | 23-Sep-16 | 24-Oct-16 | |
EVER LASTING | 024E | 12-Sep-16 | 23-Sep-16 | 24-Oct-16 | |
EVER LAWFUL | 020E | 22-Sep-16 | 30-Sep-16 | 31-Oct-16 | |
船公司: MOSK | |||||
CARRIER | 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG | ||||
CHI / OOCL | 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭 | ||||
LAX/LONG BEACH / MOSK | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
SEATTLE/PORTLAND / HANJIN | 基隆弘貿/KAO 78 碼頭 | ||||
NYC/BOS/PHIL/BAL / HAPAG-LLOYD | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
MIAMI / MOSK | 桃園東海/高雄友聯 | ||||
VAN/MTL/TOR / OOCL | 桃園貿聯/高雄友聯 |
訂閱:
文章 (Atom)