結關日 | VESSEL | VOYAGE | 貨櫃場 | ETD | ETA Hong Kong |
ETA Da Nang |
||
基 隆 出 口 |
(二) | 8/30 | ATOUT | S050 | 中華 | 8/31 | 9/2 | 9/10 |
(五) | 9/2 | WAN HAI 103 | S103 | 中華 | 9/3 | 9/5 | 9/13 | |
(二) | 9/6 | UNI-PATRIOT | S233 | 中華 | 9/7 | 9/9 | 9/17 | |
(五) | 9/9 | WAN HAI 103 | S104 | 中華 | 9/10 | 9/12 | 9/20 | |
(二) | 9/13 | WAN HAI 267 | S237 | 中華 | 9/14 | 9/16 | 9/24 | |
(三) | 9/14 | WAN HAI 307 | S260 | 中華 | 9/15 | 9/19 | 9/27 | |
(二) | 9/20 | ATOUT | S051 | 中華 | 9/21 | 9/23 | 10/1 | |
(五) | 9/23 | WAN HAI 103 | S106 | 中華 | 9/24 | 9/26 | 10/4 | |
(二) | 9/27 | UNI-PATRIOT | S234 | 中華 | 9/28 | 9/30 | 10/8 | |
(五) | 9/30 | WAN HAI 103 | S107 | 中華 | 10/1 | 10/3 | 10/11 | |
台 中 出 口 |
(五) | 9/02 | PIRA BHUM | 426S | 台中中國 | 9/03 | 9/04 | 9/13 |
(五) | 9/09 | RATHA BHUM | 639S | 台中中國 | 9/10 | 9/11 | 9/20 | |
(三) | 9/14 | AJA IPSA | S013 | #34 | 9/15 | 9/17 | 9/27 | |
(五) | 9/23 | PIRA BHUM | 427S | 台中中國 | 9/24 | 9/25 | 10/4 | |
(五) | 9/30 | RATHA BHUM | 640S | 台中中國 | 10/1 | 10/2 | 10/11 | |
高 雄 出 口 |
(五) | 9/2 | WAN HAI 307 | S258 | 亞太B倉 | 9/4 | 9/5 | 9/13 |
(五) | 9/9 | WAN HAI 307 | S259 | 亞太B倉 | 9/11 | 9/12 | 9/20 | |
(三) | 9/14 | AJA IPSA | S013 | 亞太B倉 | 9/16 | 9/17 | 9/27 | |
(五) | 9/23 | WAN HAI 307 | S261 | 亞太B倉 | 9/25 | 9/26 | 10/4 | |
(五) | 9/30 | WAN HAI 307 | S262 | 亞太B倉 | 10/2 | 10/3 | 10/11 |
2016年8月22日 星期一
台灣至峴港船期(經香港)_2016年9 月
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言