2016年8月23日 星期二

北美線併櫃船期表_ 2016年9月

Taiwan - LAX  船期
固定每週三結關, 結整天
船   名 航   次 截止收貨日 ETD KAO ETA LAX
APL HOUSTON 018E 24-Aug-16 30-Aug-16 12-Sep-16
APL MEXICO CITY 016E 31-Aug-16 6-Sep-16 19-Sep-16
APL PHOENIX 026E 7-Sep-16 13-Sep-16 27-Sep-16
APL NEW YORK 027E 12-Sep-16 20-Sep-16 3-Oct-16
APL SAVANNAH 026E 21-Sep-16 27-Sep-16 10-Oct-16
APL BOSTON 028E 28-Sep-16 4-Oct-16 17-Oct-16
船公司: MOSK
Taiwan - CHI   船期
固定每週三結關, 結整天
船   名 航   次 截止收貨日 ETD KAO ETA LAX ETA CHI
OOCL HO CHI MINH CITY 008E 24-Aug-16 31-Aug-16 13-Sep-16 20-Sep-16
OOCL MIAMI 031E 31-Aug-16 7-Sep-16 20-Sep-16 27-Sep-16
OOCL BEIJING 046E 7-Sep-16 14-Sep-16 27-Sep-16 4-Oct-16
OOCL TAIPEI 010E 12-Sep-16 21-Sep-16 4-Oct-16 11-Oct-16
OOCL GENOA 010E 21-Sep-16 28-Sep-16 11-Oct-16 18-Oct-16
OOCL MEMPHIS 026E 28-Sep-16 5-Oct-16 18-Oct-16 25-Oct-16
船公司: OOCL 
Taiwan - NYC   船期
NYC 定期航線:固定每週四結關, 結整天
船   名 航   次 截止收貨日 ETD KAO ETA NYC
HANGZHOU BAY BRIDGE 019E 25-Aug-16 2-Sep-16 3-Oct-16
EVER LEGEND 016E 1-Sep-16 9-Sep-16 10-Oct-16
EVER LUNAR 011E 8-Sep-16 23-Sep-16 24-Oct-16
EVER LASTING 024E 12-Sep-16 23-Sep-16 24-Oct-16
EVER LAWFUL 020E 22-Sep-16 30-Sep-16 31-Oct-16
船公司: MOSK
CARRIER 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG
CHI                                             / OOCL 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭
LAX/LONG BEACH              / MOSK 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉
SEATTLE/PORTLAND        / HANJIN 基隆弘貿/KAO 78 碼頭
NYC/BOS/PHIL/BAL   / HAPAG-LLOYD 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉
MIAMI                                     / MOSK 桃園東海/高雄友聯
VAN/MTL/TOR                  / OOCL 桃園貿聯/高雄友聯

2016年8月22日 星期一

台灣至峴港船期(經香港)_2016年9 月

結關日 VESSEL VOYAGE 貨櫃場 ETD ETA
Hong Kong
ETA
Da Nang



(二) 8/30 ATOUT S050 中華 8/31 9/2 9/10
(五) 9/2 WAN HAI 103 S103 中華 9/3 9/5 9/13
(二) 9/6 UNI-PATRIOT S233 中華 9/7 9/9 9/17
(五) 9/9 WAN HAI 103 S104 中華 9/10 9/12 9/20
(二) 9/13 WAN HAI 267  S237 中華 9/14 9/16 9/24
(三) 9/14 WAN HAI 307 S260 中華 9/15 9/19 9/27
(二) 9/20 ATOUT S051 中華 9/21 9/23 10/1
(五) 9/23 WAN HAI 103 S106 中華 9/24 9/26 10/4
(二) 9/27 UNI-PATRIOT S234 中華 9/28 9/30 10/8
(五) 9/30 WAN HAI 103 S107 中華 10/1 10/3 10/11



(五) 9/02 PIRA BHUM 426S 台中中國 9/03 9/04 9/13
(五) 9/09 RATHA BHUM 639S 台中中國 9/10 9/11 9/20
(三) 9/14 AJA IPSA S013 #34 9/15 9/17 9/27
(五) 9/23 PIRA BHUM 427S 台中中國 9/24 9/25 10/4
(五) 9/30 RATHA BHUM 640S 台中中國 10/1 10/2 10/11



(五) 9/2 WAN HAI 307 S258 亞太B倉 9/4 9/5 9/13
(五) 9/9 WAN HAI 307 S259 亞太B倉 9/11 9/12 9/20
(三) 9/14 AJA IPSA S013 亞太B倉 9/16 9/17 9/27
(五) 9/23 WAN HAI 307 S261 亞太B倉 9/25 9/26 10/4
(五) 9/30 WAN HAI 307 S262 亞太B倉 10/2 10/3 10/11