基隆 | 越南 | ||||
船名 | 航次 | 結關 | 開航 | 交櫃 | ETD Danang |
IBN AL ABBAR | 107S | 6/3 | 6/5 | 陽明 | 6/10 |
IBN AL ABBAR | 108S | 6/17 | 6/19 | 陽明 | 6/24 |
2016年5月18日 星期三
2015年6月份 台灣基隆至越南峴港併櫃船期表(直航)
2016年6月份 台灣至峴港船期表( 經香港)
結關日 | VESSEL | VOYAGE | 貨櫃場 | ETD | ETA Hong Kong |
ETA Danang |
|
基隆出口 | |||||||
(五)6/ 3 | WAN HAI 103 | S090 | 中華 | 6/4 | 6/6 | 6/14 | |
(二)6/ 7 | ARUNA IPSA | S061 | 中華 | 6/8 | 6/10 | 6/18 | |
(三)6/ 8 | WAN HAI 103 | S091 | 中華 | 6/11 | 6/13 | 6/21 | |
(二)6/14 | UNI-PATRIOT | S229 | 中華 | 6/15 | 6/17 | 6/25 | |
(五)6/17 | WAN HAI 103 | S092 | 中華 | 6/18 | 6/20 | 6/28 | |
(二)6/21 | WAN HAI 267 | S233 | 中華 | 6/22 | 6/24 | 7/2 | |
(五)6/24 | WAN HAI 103 | S093 | 中華 | 6/25 | 6/27 | 7/5 | |
(二)6/28 | ARUNA IPSA | S062 | 中華 | 6/29 | 7/1 | 7/9 | |
(五)7/ 1 | WAN HAI 103 | S094 | 中華 | 7/2 | 7/4 | 7/12 | |
台中出口 | |||||||
(五)6/03 | SUPA BHUM | 279S | 台中中國 | 6/04 | 6/05 | 6/14 | |
(五)6/10 | 端 午 佳 節 愉 快 ~~ | ||||||
(五)6/17 | RATHA BHUM | 635S | 台中中國 | 6/18 | 6/19 | 6/28 | |
(五)6/24 | SUPA BHUM | 280S | 台中中國 | 6/25 | 6/26 | 7/5 | |
(五)7/01 | PIRA BHUM | 423S | 台中中國 | 7/02 | 7/03 | 7/12 | |
高雄出口 | |||||||
(五)6/ 3 | WAN HAI 307 | S245 | 亞太B倉 | 6/5 | 6/6 | 6/14 | |
(五)6/10 | 端 午 佳 節 愉 快 ~~ | ||||||
(五)6/17 | WAN HAI 307 | S247 | 亞太B倉 | 6/19 | 6/20 | 6/28 | |
(五)6/24 | WAN HAI 307 | S248 | 亞太B倉 | 6/26 | 6/27 | 7/5 | |
(五) 7/ 1 | WAN HAI 307 | S249 | 亞太B倉 | 7/03 | 7/04 | 7/12 |
2016年5月3日 星期二
2016年5月份台灣至北美線併櫃船期表
Taiwan - LAX 船期 | |||||
固定每週三結關, 結整天 Closing on Every Wednesday |
|||||
船 名 Vessel Name |
航 次 Voyage |
截止收貨日 Closing Day |
ETD KAO | ETA LAX | |
APL MEXICO CITY | 013E | 27-Apr-16 | 3-May-16 | 16-May-16 | |
APL ANTWERP | 019E | 4-May-16 | 10-May-16 | 23-May-16 | |
APL NEW YORK | 024E | 11-May-16 | 17-May-16 | 30-May-16 | |
OOCL GENOA | 007E | 18-May-16 | 24-May-16 | 6-Jun-16 | |
APL BOSTON | 025E | 25-May-16 | 31-May-16 | 13-Jun-16 | |
APL HOUSTON | 016E | 1-Jun-16 | 7-Jun-16 | 20-Jun-16 | |
船公司Carrier: MOSK | |||||
Taiwan - CHI 船期 | |||||
固定每週三結關, 結整天 Closing on Every Wednesday |
|||||
船 名 Vessel Name |
航 次 Voyage |
截止收貨日 Closing Day |
ETD KAO | ETA LAX | ETA CHI |
OOCL LONG BEACH | 097E | 27-Apr-16 | 4-May-16 | 17-May-16 | 24-May-16 |
OOCL BEIJING | 043E | 4-May-16 | 11-May-16 | 24-May-16 | 31-May-16 |
OOCL LONDON | 039E | 11-May-16 | 18-May-16 | 31-May-16 | 7-Jun-16 |
OOCL CANADA | 041E | 18-May-16 | 25-May-16 | 7-Jun-16 | 14-Jun-16 |
OOCL SHENZHEN | 085E | 25-May-16 | 1-Jun-16 | 14-Jun-16 | 21-Jun-16 |
OOCL HO CHI MING CITY | 006E | 1-Jun-16 | 8-Jun-16 | 21-Jun-16 | 28-Jun-16 |
船公司Carrier: OOCL | |||||
Taiwan - NYC 船期 | |||||
NYC
定期航線:固定每週五結關, 結整天 Closing on Every Friday | |||||
船 名 Vessel Name |
航 次 Voyage |
截止收貨日Closing Day | ETD KAO | ETA NYC | |
HYUNDAI GOODWILL | 048E | 22-Apr-16 | 30-Apr-16 | 2-Jun-16 | |
KAETHE P | 018E | 28-Apr-16 | 7-May-16 | 9-Jun-16 | |
ZIM ONTARIO | 034E | 6-May-16 | 14-May-16 | 16-Jun-16 | |
NYK DAEDALUS | 047E | 13-May-16 | 21-May-16 | 23-Jun-16 | |
WEHR HONG KONG | 016E | 20-May-16 | 28-May-16 | 30-Jun-16 | |
HYUNDAI DYNASTY | 046E | 27-May-16 | 4-Jun-16 | 7-Jul-16 | |
船公司 Carrier: HAPAG-LLOYD | |||||
CARRIER | 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG | ||||
CHI / OOCL | 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭 | ||||
LAX/LONG BEACH / MOSK | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
SEATTLE/PORTLAND / HANJIN | 基隆弘貿/KAO 78 碼頭 | ||||
NYC/BOS/PHIL/BAL / HAPAG-LLOYD | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
MIAMI / MOSK | 桃園東海/高雄友聯 | ||||
VAN/MTL/TOR / OOCL | 桃園貿聯/高雄友聯 |
訂閱:
文章 (Atom)