| Taiwan - LAX, CHI 船期 | |||||
| LAX定期航線:固定每週三結關, 結整天 | |||||
| 船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | ETA CHI |
| APL ANTWERP | 018E | 23-Mar-16 | 29-Mar-16 | 11-Apr-16 | |
| OOCL BEIJING | 042E | 30-Mar-16 | 12-Apr-16 | 19-Apr-16 | |
| APL NEW YORK | 023E | 30-Mar-16 | 5-Apr-16 | 18-Apr-16 | |
| OOCL LONDON | 038E | 6-Apr-16 | 19-Apr-16 | 26-Apr-16 | |
| OOCL GENOA | 006E | 6-Apr-16 | 12-Apr-16 | 25-Apr-16 | |
| OOCL CANADA | 040E | 13-Apr-16 | 26-Apr-16 | 3-May-16 | |
| APL BOSTON | 024E | 13-Apr-16 | 19-Apr-16 | 2-May-16 | |
| OOCL SHENZHEN | 084E | 20-Apr-16 | 3-May-16 | 10-May-16 | |
| APL HOUSTON | 015E | 20-Apr-16 | 26-Apr-16 | 9-May-16 | |
| OOCL HO CHI MINH CITY | 005E | 27-Apr-16 | 10-May-16 | 17-May-16 | |
| APL MEXICO CITY | 013E | 27-Apr-16 | 3-May-16 | 16-May-16 | |
| OOCL LONG BEACH | 097E | 4-May-16 | 17-May-16 | 24-May-16 | |
| 船公司: OOCL / MOSK | |||||
| Taiwan - NYC 船期 | |||||
| NYC 定期航線:固定每週五結關, 結整天 | |||||
| 船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA NYC | |
| HYUNDAI FORWARD | 049E | 25-Mar-16 | 2-Apr-16 | 5-May-16 | |
| SYDNEY TRADER | 003E | 31-Mar-16 | 9-Apr-16 | 12-May-16 | |
| HYUNDAI VOYAGER | 049E | 8-Apr-16 | 16-Apr-16 | 19-May-16 | |
| ERNEST HEMINGWAY | 005E | 15-Apr-16 | 23-Apr-16 | 26-May-16 | |
| HYUNDAI GOODWILL | 048E | 22-Apr-16 | 30-Apr-16 | 2-Jun-16 | |
| 船公司: HAPAG-LLOYD | |||||
| CARRIER | 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG | ||||
| CHI / OOCL | 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭 | ||||
| LAX/LONG BEACH / MOSK | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
| SEATTLE/PORTLAND / HANJIN | 基隆弘貿/KAO 78 碼頭 | ||||
| NYC/BOS/PHIL/BAL / HAPAG-LLOYD | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
| MIAMI / MOSK | 桃園東海/高雄友聯 | ||||
| VAN/MTL/TOR / OOCL | 桃園貿聯/高雄友聯 | ||||
2016年3月21日 星期一
2016年4月份台灣至北美併櫃船期表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言