Taiwan - LAX, CHI 船期 | |||||
LAX定期航線:固定每週三結關, 結整天 | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | ETA CHI |
APL ANTWERP | 018E | 23-Mar-16 | 29-Mar-16 | 11-Apr-16 | |
OOCL BEIJING | 042E | 30-Mar-16 | 12-Apr-16 | 19-Apr-16 | |
APL NEW YORK | 023E | 30-Mar-16 | 5-Apr-16 | 18-Apr-16 | |
OOCL LONDON | 038E | 6-Apr-16 | 19-Apr-16 | 26-Apr-16 | |
OOCL GENOA | 006E | 6-Apr-16 | 12-Apr-16 | 25-Apr-16 | |
OOCL CANADA | 040E | 13-Apr-16 | 26-Apr-16 | 3-May-16 | |
APL BOSTON | 024E | 13-Apr-16 | 19-Apr-16 | 2-May-16 | |
OOCL SHENZHEN | 084E | 20-Apr-16 | 3-May-16 | 10-May-16 | |
APL HOUSTON | 015E | 20-Apr-16 | 26-Apr-16 | 9-May-16 | |
OOCL HO CHI MINH CITY | 005E | 27-Apr-16 | 10-May-16 | 17-May-16 | |
APL MEXICO CITY | 013E | 27-Apr-16 | 3-May-16 | 16-May-16 | |
OOCL LONG BEACH | 097E | 4-May-16 | 17-May-16 | 24-May-16 | |
船公司: OOCL / MOSK | |||||
Taiwan - NYC 船期 | |||||
NYC 定期航線:固定每週五結關, 結整天 | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA NYC | |
HYUNDAI FORWARD | 049E | 25-Mar-16 | 2-Apr-16 | 5-May-16 | |
SYDNEY TRADER | 003E | 31-Mar-16 | 9-Apr-16 | 12-May-16 | |
HYUNDAI VOYAGER | 049E | 8-Apr-16 | 16-Apr-16 | 19-May-16 | |
ERNEST HEMINGWAY | 005E | 15-Apr-16 | 23-Apr-16 | 26-May-16 | |
HYUNDAI GOODWILL | 048E | 22-Apr-16 | 30-Apr-16 | 2-Jun-16 | |
船公司: HAPAG-LLOYD | |||||
CARRIER | 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG | ||||
CHI / OOCL | 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭 | ||||
LAX/LONG BEACH / MOSK | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
SEATTLE/PORTLAND / HANJIN | 基隆弘貿/KAO 78 碼頭 | ||||
NYC/BOS/PHIL/BAL / HAPAG-LLOYD | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
MIAMI / MOSK | 桃園東海/高雄友聯 | ||||
VAN/MTL/TOR / OOCL | 桃園貿聯/高雄友聯 |
2016年3月21日 星期一
2016年4月份台灣至北美併櫃船期表
2016年四月份台灣至峴港船期表
結關日 | VESSEL | VOYAGE | 貨櫃場 | ETD |
ETA
Hong Kong
|
ETA
Dannang
|
基隆出口 | ||||||
(二)3/29 | WAN HAI 267 | S229 | 中華 | 3/30 | 4/1 | 4/9 |
(五)4/1 | WAN HAI 103 | S081 | 中華 | 4/2 | 4/4 | 4/12 |
(二)4/5 | 清明節 | |||||
(五)4/8 | WAN HAI 103 | S082 | 中華 | 4/9 | 4/11 | 4/19 |
(二)4/12 | UNI-PATRIOT | S226 | 中華 | 4/13 | 4/15 | 4/23 |
(五)4/15 | WAN HAI 103 | S083 | 中華 | 4/16 | 4/18 | 4/26 |
(二)4/19 | WAN HAI 267 | S230 | 中華 | 4/20 | 4/22 | 4/30 |
(五)4/22 | WAN HAI 103 | S084 | 中華 | 4/23 | 4/25 | 5/2 |
(二)4/26 | ARUNA IPSA | S059 | 中華 | 4/27 | 4/29 | 5/7 |
(五)4/29 | WAN HAI 103 | S085 | 中華 | 4/30 | 5/2 | 5/10 |
台中出口 | ||||||
(五)04/01 | SUPA BHUM | 276S | 台中中國 | 4/02 | 4/03 | 4/12 |
(五)04/08 | PIRA BHUM | 419S | 台中中國 | 4/09 | 4/10 | 4/19 |
(五)04/15 | RATHA BHUM | 632S | 台中中國 | 4/16 | 4/17 | 4/26 |
(五)04/22 | SUPA BHUM | 277S | 台中中國 | 4/23 | 4/24 | 5/3 |
(五)04/29 | PIRA BHUM | 420S | 台中中國 | 4/30 | 5/01 | 5/10 |
高雄出口 | ||||||
(五)4/1 | WAN HAI 307 | S236 | 亞太B倉 | 4/3 | 4/4 | 4/12 |
(五)4/8 | WAN HAI 307 | S237 | 亞太B倉 | 4/10 | 4/11 | 4/19 |
(五)4/15 | WAN HAI 307 | S238 | 亞太B倉 | 4/17 | 4/18 | 4/26 |
(五)/4/22 | WAN HAI 307 | S239 | 亞太B倉 | 4/24 | 4/25 | 5/3 |
(五)4/29 | WAN HAI 307 | S240 | 亞太B倉 | 5/01 | 5/02 | 5/10 |
訂閱:
文章 (Atom)