基隆出口 | ||||||
結關日 | VESSEL | VOYAGE | 貨櫃場 | ETD | ETA Hong Kong |
ETA Danang |
(二)11/24 | WAN HAI 267 | S223 | 中華 | 11/25 | 11/27 | 12/5 |
(五)11/27 | WAN HAI 103 | S063 | 中華 | 11/28 | 11/30 | 12/8 |
(二)12/1 | ARUNA IPSA | S052 | 中華 | 12/2 | 12/4 | 12/12 |
(五)12/4 | WAN HAI 103 | S064 | 中華 | 12/5 | 12/7 | 12/15 |
(二)12/8 | UNI-PATRIOT | S220 | 中華 | 12/9 | 12/11 | 12/19 |
(五)12/11 | WAN HAI 103 | S065 | 中華 | 12/12 | 12/14 | 12/22 |
(二)12/15 | WAN HAI 267 | S224 | 中華 | 12/16 | 12/18 | 12/26 |
(五)12/18 | WAN HAI 103 | S066 | 中華 | 12/19 | 12/21 | 12/29 |
(二)12/22 | ARUNA IPSA | S053 | 中華 | 12/23 | 12/25 | 1/2 |
(五)12/25 | WAN HAI 103 | S067 | 中華 | 12/26 | 12/28 | 1/5 |
(二)12/29 | UNI-PATRIOT | S221 | 中華 | 12/30 | 1/1 | 1/9 |
(四)12/31 | WAN HAI 103 | S068 | 中華 | 1/2 | 1/4 | 1/12 |
台中出口 | ||||||
結關日 | VESSEL | VOYAGE | 貨櫃場 | ETD | ETA Hong Kong |
ETA Danang |
(五)11/27 | SUPA BHUM | 270S | 台中中國 | 11/28 | 11/29 | 12/8 |
(五)12/04 | PIRA BHUM | 413S | 台中中國 | 12/05 | 12/06 | 12/15 |
(五)12/11 | RATHA BHUM | 626S | 台中中國 | 12/12 | 12/13 | 12/22 |
(五)12/18 | SUPA BHUM | 271S | 中國 | 12/19 | 12/20 | 12/29 |
(五)12/25 | PIRA BHUM | 414S | 台中中國 | 12/26 | 12/27 | 1/5 |
(四)12/31 | RATHA BHUM | 627S | 台中中國 | 1/02 | 1/03 | 1/12 |
(五) 1/01 | 元 旦 佳 節 愉 快 | |||||
高雄出口 |
||||||
結關日 | VESSEL | VOYAGE | 貨櫃場 | ETD | ETA Hong Kong |
ETA Danang |
(五)11/27 | WAN HAI 307 | S218 | 亞太B倉 | 11/29 | 11/30 | 12/8 |
(五)12/04 | WAN HAI 307 | S219 | 亞太B倉 | 12/6 | 12/7 | 12/15 |
(五)12/11 | WAN HAI 307 | S220 | 亞太B倉 | 12/13 | 12/14 | 12/22 |
(五)12/18 | WAN HAI 307 | S221 | 亞太B倉 | 12/20 | 12/21 | 12/29 |
(五)12/25 | WAN HAI 307 | S222 | 亞太B倉 | 12/27 | 12/28 | 1/5 |
(四)12/31 | WAN HAI 307 | S223 | 亞太B倉 | 1/3 | 1/4 | 1/12 |
(五) 1/01 | 元 旦 佳 節 愉 快 |
2015年11月23日 星期一
2015年12月峴港船期表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言