2015年11月29日 星期日

2015年12月 北美線併櫃船期表

Taiwan - LAX, CHI   船期



LAX定期航線:固定每週三結關, 結整天


船   名 航   次 截止收貨日 ETD KAO ETA LAX ETA CHI
APL NEW YORK 020E 25-Nov-15 1-Dec-15 14-Dec-15  
OOCL GENOA 003E 2-Dec-15 15-Dec-15 22-Dec-15
APL LATVIA 021E 2-Dec-15 8-Dec-15 21-Dec-15  
OOCL CANADA 037E 9-Dec-15 22-Dec-15 29-Dec-15
OOCL BEIJING 040E 9-Dec-15 15-Dec-15 28-Dec-15  
OOCL MIAMI 026E 16-Dec-15 29-Dec-15 5-Jan-16
APL HOUSTON 012E 16-Dec-15 22-Dec-15 4-Jan-16  
OOCL HO CHI MINH CITY 002E 23-Dec-15 5-Jan-16 12-Jan-16
APL MEXICO CITY 010E 23-Dec-15 29-Dec-15 11-Jan-16  
OOCL LONG BEACH 094E 30-Dec-15 12-Jan-16 19-Jan-16
APL ANTWERP 016E 29-Dec-15 5-Jan-16 18-Jan-16  
OOCL SHENZHEN 083E 6-Jan-16 19-Jan-16 26-Jan-16
船公司: OOCL / MOSK      
Taiwan - NYC   船期




NYC 定期航線:固定每週五結關, 結整天


船   名 航   次 截止收貨日 ETD KAO ETA NYC
OOCL HALIFAX 008E 27-Nov-15 6-Dec-15 7-Jan-16
HYUNDAI GOODWILL 046E 4-Dec-15 13-Dec-15 14-Jan-16
KAETHE P 016E 11-Dec-15 20-Dec-15 21-Jan-16
ZIM ONTARIO 032E 18-Dec-15 27-Dec-15 28-Jan-16
NYK DAEDALUS 045E 25-Dec-15 3-Jan-16 4-Feb-16
WEHR HONG KONG 014E 31-Dec-15 10-Jan-16 11-Feb-16
船公司: HAPAG-LLOYD
CARRIER 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG
CHI                                             / OOCL 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭
LAX/LONG BEACH              / MOSK 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉
SEATTLE/PORTLAND        / HANJIN 基隆弘貿/KAO 78 碼頭
NYC/BOS/PHIL/BAL   / HAPAG-LLOYD 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉
MIAMI                                     / MOSK 桃園東海/高雄友聯
VAN/MTL/TOR                  / OOCL 桃園貿聯/高雄友聯

2015年11月23日 星期一

2015年12月峴港船期表

基隆出口
結關日 VESSEL VOYAGE 貨櫃場 ETD ETA
Hong Kong
ETA
Danang
(二)11/24 WAN HAI 267  S223 中華 11/25 11/27 12/5
(五)11/27 WAN HAI 103 S063 中華 11/28 11/30 12/8
(二)12/1 ARUNA  IPSA S052 中華 12/2 12/4 12/12
(五)12/4 WAN HAI 103 S064 中華 12/5 12/7 12/15
(二)12/8 UNI-PATRIOT S220 中華 12/9 12/11 12/19
(五)12/11 WAN HAI 103 S065 中華 12/12 12/14 12/22
(二)12/15 WAN HAI 267  S224 中華 12/16 12/18 12/26
(五)12/18 WAN HAI 103 S066 中華 12/19 12/21 12/29
(二)12/22 ARUNA  IPSA S053 中華 12/23 12/25 1/2
(五)12/25 WAN HAI 103 S067 中華 12/26 12/28 1/5
(二)12/29 UNI-PATRIOT S221 中華 12/30 1/1 1/9
(四)12/31 WAN HAI 103 S068 中華 1/2 1/4 1/12


台中出口
 
結關日 VESSEL VOYAGE 貨櫃場 ETD ETA
Hong Kong
ETA
Danang
(五)11/27 SUPA BHUM 270S 台中中國 11/28 11/29 12/8
(五)12/04 PIRA BHUM 413S 台中中國 12/05 12/06 12/15
(五)12/11 RATHA BHUM 626S 台中中國 12/12 12/13 12/22
(五)12/18 SUPA BHUM 271S 中國 12/19 12/20 12/29
(五)12/25 PIRA BHUM 414S 台中中國 12/26 12/27 1/5
(四)12/31 RATHA BHUM 627S 台中中國 1/02 1/03 1/12
(五)  1/01  元  旦   佳   節   愉   快        


高雄出口
結關日 VESSEL VOYAGE 貨櫃場 ETD ETA
Hong Kong
ETA
Danang
(五)11/27 WAN HAI 307 S218 亞太B倉 11/29 11/30 12/8
(五)12/04 WAN HAI 307 S219 亞太B倉 12/6 12/7 12/15
(五)12/11 WAN HAI 307 S220 亞太B倉 12/13 12/14 12/22
(五)12/18 WAN HAI 307 S221 亞太B倉 12/20 12/21 12/29
(五)12/25 WAN HAI 307 S222 亞太B倉 12/27 12/28 1/5
(四)12/31 WAN HAI 307 S223 亞太B倉 1/3 1/4 1/12
(五)  1/01  元  旦   佳   節   愉   快