基隆出口:
結關日 | 備註 | VESSEL | VOYAGE | 貨櫃場 | ETD | ETA Hong Kong |
ETA Danang |
|
(二) | 6/30 | 投TPE海掛 | UNI-PATRIOT | S211 | 中華 | 7/1 | 7/3 | 7/11 |
(五) | 7/3 | 基隆海掛 | AN CHUN | S857 | 中華 | 7/4 | 7/6 | 7/14 |
(二) | 7/7 | 投TPE海掛 | WAN HAI 233 | S322 | 中華 | 7/8 | 7/10 | 7/18 |
(五) | 7/10 | 基隆海掛 | AN CHUN | S858 | 中華 | 7/11 | 7/13 | 7/21 |
(二) | 7/14 | 投TPE海掛 | UNI-PATRIOT | S212 | 中華 | 7/15 | 7/17 | 7/25 |
(五) | 7/17 | 基隆海掛 | AN CHUN | S859 | 中華 | 7/18 | 7/20 | 7/28 |
(二) | 7/21 | 投TPE海掛 | WAN HAI 267 | S216 | 中華 | 7/22 | 7/24 | 8/1 |
(五) | 7/24 | 基隆海掛 | AN CHUN | S860 | 中華 | 7/25 | 7/27 | 8/4 |
(二) | 7/28 | 投TPE海掛 | UNI-PATRIOT | S213 | 中華 | 7/29 | 7/31 | 8/8 |
(五) | 7/31 | 基隆海掛 | AN CHUN | S861 | 中華 | 8/01 | 8/03 | 8/11 |
台中出口:
結關日 | VESSEL | VOYAGE | 貨櫃場 | ETD | ETA Hong Kong |
ETA Danang |
(五)07/03 | SUPA BHUM | 263S | 台中中國 | 07/04 | 07/05 | 7/14 |
(五)07/10 | PIRA BHUM | 406S | 台中中國 | 07/11 | 07/12 | 7/21 |
(五)07/17 | RATHA BHUM | 619S | 台中中國 | 07/18 | 07/19 | 7/28 |
(五)07/24 | SUPA BHUM | 264S | 台中中國 | 07/25 | 07/26 | 8/4 |
(五)07/31 | PIRA BHUM | 407S | 台中中國 | 08/01 | 08/02 | 8/11 |
高雄出口:
結關日 | VESSEL | VOYAGE | 貨櫃場 | ETD | ETA Hong Kong |
ETA Danang |
(五)07/03 | WAN HAI 307 | S197 | 亞太B倉 | 07/05 | 07/06 | 7/14 |
(五)07/10 | WAN HAI 307 | S198 | 亞太B倉 | 07/12 | 07/13 | 7/21 |
(五)07/17 | WAN HAI 307 | S199 | 亞太B倉 | 07/19 | 07/20 | 7/28 |
(五)07/24 | WAN HAI 307 | S200 | 亞太B倉 | 07/26 | 07/27 | 8/4 |
(五)07/31 | WAN HAI 307 | S201 | 亞太B倉 | 08/02 | 08/03 | 8/11 |
沒有留言:
張貼留言