Taiwan - LAX 船期 | |||||
固定每週三結關, 結整天 | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | |
APL NEW YORK | 028E | 26-Oct-16 | 1-Nov-16 | 14-Nov-16 | |
APL SAVANNAH | 027E | 2-Nov-16 | 8-Nov-16 | 21-Nov-16 | |
APL BOSTON | 029E | 9-Nov-16 | 15-Nov-16 | 28-Nov-16 | |
APL HOUSTON | 020E | 16-Nov-16 | 22-Nov-16 | 5-Dec-16 | |
APL MEXICO CITY | 018E | 23-Nov-16 | 29-Nov-16 | 12-Dec-16 | |
APL PHOENIX | 028E | 30-Nov-16 | 6-Dec-16 | 19-Dec-16 | |
船公司: MOSK | |||||
Taiwan - CHI 船期 | |||||
固定每週三結關, 結整天 | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA LAX | ETA CHI |
OOCL TAIPEI | 011E | 26-Oct-16 | 2-Nov-16 | 15-Nov-16 | 22-Nov-16 |
OOCL GENOA | 011E | 2-Nov-16 | 9-Nov-16 | 22-Nov-16 | 29-Nov-16 |
OOCL MEMPHIS | 027E | 9-Nov-16 | 16-Nov-16 | 29-Nov-16 | 6-Dec-16 |
OOCL HO CHI MINH CITY | 009E | 16-Nov-16 | 23-Nov-16 | 6-Dec-16 | 13-Dec-16 |
OOCL MIAMI | 033E | 23-Nov-16 | 30-Nov-16 | 13-Dec-16 | 20-Dec-16 |
OOCL BEIJING | 048E | 30-Nov-16 | 7-Dec-16 | 20-Dec-16 | 27-Dec-16 |
船公司: OOCL | |||||
Taiwan - NYC 船期 | |||||
NYC 定期航線:固定每週四結關, 結整天 | |||||
船 名 | 航 次 | 截止收貨日 | ETD KAO | ETA NYC | |
YM UNIFORM | 045E | 27-Oct-16 | 4-Nov-16 | 5-Dec-16 | |
HANGZHOU BAY BRIDGE | 020E | 3-Nov-16 | 11-Nov-16 | 12-Dec-16 | |
EVER LEGEND | 017E | 10-Nov-16 | 18-Nov-16 | 19-Dec-16 | |
EVER LUNAR | 012E | 17-Nov-16 | 25-Nov-16 | 26-Dec-16 | |
EVER LIVING | 017E | 24-Nov-16 | 2-Dec-16 | 2-Jan-17 | |
船公司: MOSK | |||||
CARRIER | 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG | ||||
CHI / OOCL | 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭 | ||||
LAX/LONG BEACH / MOSK | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
SEATTLE/PORTLAND / HANJIN | 基隆弘貿/KAO 78 碼頭 | ||||
NYC/BOS/PHIL/BAL / HAPAG-LLOYD | 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉 | ||||
MIAMI / MOSK | 桃園東海/高雄友聯 | ||||
VAN/MTL/TOR / OOCL | 桃園貿聯/高雄友聯 |
2016年10月26日 星期三
2016年11月 北美線併櫃船期表
訂閱:
文章 (Atom)