2015年12月27日 星期日

2016年1月份北美線併櫃船期/ Vessel Schedule to N. America for LCL of Jan. 2016






Taiwan - LAX, CHI   船期
LAX定期航線:固定每週三結關, 結整天
Route to LAX, Closing on Wed.
船   名
Vessel Name.
航   次
Voyage
截止收貨日
Closing
ETD KAO ETA LAX ETA CHI
APL ANTWERP 016E 29-Dec-15 5-Jan-16 18-Jan-16
OOCL SHENZHEN 083E 6-Jan-16 19-Jan-16 26-Jan-16
APL NEW YORK 021E 6-Jan-16 12-Jan-16 25-Dec-16
OOCL GENOA 004E 13-Jan-16 26-Jan-16 2-Feb-16
APL LATVIA 022E 13-Jan-16 19-Jan-16 1-Feb-16
OOCL CANADA 038E 20-Jan-16 2-Feb-16 9-Feb-16
OOCL BEIJING 041E 20-Jan-16 26-Jan-16 8-Feb-16
OOCL MIAMI 027E 27-Jan-16 9-Feb-16 16-Feb-16
APL HOUSTON 013E 27-Jan-16 2-Feb-16 15-Feb-16
OOCL HO CHI MING CITY 003E 3-Feb-16 16-Feb-16 23-Feb-16
船公司: OOCL / MOSK
Carrier
Taiwan - NYC   船期
NYC 定期航線:固定每週五結關, 結整天
Route To NYC, Closing on Fri
船   名
Vessel Name
航   次
Voyage
截止收貨日
Closing
ETD KAO ETA NYC
NYK DAEDALUS 045E 25-Dec-15 2-Jan-16 4-Feb-16
WEHR HONG KONG 014E 31-Dec-15 9-Jan-16 11-Feb-16
HYUNDAI DYNASTY 044E 8-Jan-16 16-Jan-16 18-Feb-16
HYUNDAI FORWARD 048E 15-Jan-16 23-Jan-16 25-Feb-16
HYUNDAI VOYAGER 048E 22-Jan-16 30-Jan-16 3-Mar-16
船公司: HAPAG-LLOYD
Carrier
CARRIER 貨櫃場 KEELUNG / KAOHSIUNG
Container Yard.
CHI                                             / OOCL 桃園貿聯/台中中國/高雄66號碼頭
LAX/LONG BEACH              / MOSK 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉
SEATTLE/PORTLAND        / HANJIN 基隆弘貿/KAO 78 碼頭
NYC/BOS/PHIL/BAL   / HAPAG-LLOYD 桃園東海/台中32號碼頭/高鳳C倉
MIAMI                                     / MOSK 桃園東海/高雄友聯
VAN/MTL/TOR                  / OOCL 桃園貿聯/高雄友聯





2015年12月21日 星期一

2016年1月份_台灣至峴港船期表

結關日 VESSEL VOYAGE 貨櫃場 ETD ETA
Hong Kong
ETA
Dannang
基隆出口          
(二) 12/29 UNI-PATRIOT S221 中華 12/30 1/1 1/9
(四) 12/31 WAN HAI 103 S068 中華 1/2 1/4 1/12
(二) 1/5 WAN HAI 267  S225 中華 1/6 1/8 1/16
(五) 1/8 WAN HAI 103 S069 中華 1/9 1/11 1/19
(二) 1/12 ARUNA  IPSA S054 中華 1/13 1/15 1/23
(五) 1/15 WAN HAI 103 S070 中華 1/16 1/18 1/26
(二) 1/19 UNI-PATRIOT S222 中華 1/20 1/22 1/30
(五) 1/22 WAN HAI 103 S071 中華 1/23 1/25 2/2
(二) 1/26 WAN HAI  267 S226 中華 1/27 1/29 2/6
(五) 1/29 WAN HAI 103 S072 中華 1/30 2/1 2/9
台中出口            
(四)12/31 BANI BHUM 758S 台中中國 1/02 1/03 1/12
(五) 1/08 SUPA BHUM 272S 台中中國 1/09 1/10 1/19
(五) 1/15 PIRA BHUM 415S 中國 1/16 1/17 1/26
(五) 1/22 RATHA BHUM 628S 台中中國 1/23 1/24 2/2
(五) 1/29 BANI BHUM 759S 台中中國 1/30 1/31 2/9
高雄出口            
(四)12/31 WAN HAI 307 S223 亞太B倉 1/3 1/4 1/12
(五) 1/08 WAN HAI 307 S224 亞太B倉 1/10 1/11 1/19
(五) 1/15 WAN HAI 307 S225 亞太B倉 1/17 1/18 1/26
(五) 1/22 WAN HAI 307 S226 亞太B倉 1/24 1/25 2/2
(五) 1/29 WAN HAI 307 S227 亞太B倉 1/31 2/01 2/9